Espainia
Gasolina 98 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Girona Espainiako probintzia bat da, Kataluniako autonomia erkidegoan kokatuta dagoena.
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| TAMOIL | CARRETERA C-25 KM. 240 | Riudellots de la Selva | 1.479 €/L G98G951.379 D1.459 |
| AVANZA OIL | AVENIDA JOAN CARLES, 44 | Castelló d'Empúries | 1.499 €/L G98G951.379 D1.479 DP1.489 |
| AVANZA OIL FIGUERES | AVENIDA DE ROSES, 5 | Figueres | 1.499 €/L G98G951.379 D1.479 DP1.489 |
| E.S.GUILLERIES,S.L. | AVENIDA SANTA COLOMA DE FARNERS, 95 | Sant Hilari Sacalm | 1.539 €/L G98G951.409 D1.499 |
| ENCO SANT JORDI | AV.GENERALITAT.25 | Sant Jordi Desvalls | 1.555 €/L G98G951.398 D1.487 DP1.583 |
| SHELL | AVENIDA DE LA PAU, S/N | Salt | 1.589 €/L G98G951.489 D1.549 DP1.629 |
| Q8 | CALLE L'AIGÜETA PI B2 PARCELA 11, S/N | Bisbal d'Empordà (La) | 1.599 €/L G98G951.439 D1.529 DP1.599 |
| POSTE DE MATA | CRTA. C-150 km 16,700 | Banyoles | 1.609 €/L G98G951.419 D1.499 DP1.699 |
| Q8 | CARRETERA CRTA.N 152 ESQ.ST.MIQUEL CORB KM. | Preses (Les) | 1.619 €/L G98G951.449 D1.519 DP1.589 |
| GALP | CARRETERA CTRA. C-253, P.K. 47,5 KM. 47,5 | Calonge | 1.624 €/L G98G951.504 D1.564 DP1.614 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| "BP"PROPERLY, S.A. | CARRER JOAN MARAGALL, 1 | Palafrugell | 1.834 €/L G98G951.653 D1.673 DP1.844 |
| "BP"BEGUR | CARRER DE LA CREU, 30 | Begur | 1.834 €/L G98G951.637 D1.673 DP1.834 |
| REPSOL | CARRETERA C-65 KM. 22,3 | Cassà de la Selva | 1.819 €/L G98G951.689 D1.735 DP1.785 |
| REPSOL | CARRETERA C-65 KM. 22,3 | Cassà de la Selva | 1.819 €/L G98G951.689 D1.735 DP1.785 |
| GALP | CAMINO SECTOR "RECINTO FERIAL",CNO CEMENTERIO, S/N | Figueres | 1.808 €/L G98G951.398 D1.498 DP1.928 |
| REPSOL | CARRETERA N-2 KM. 731 | Vilademuls | 1.789 €/L G98G951.629 D1.735 DP1.835 |
| REPSOL | CARRETERA C63 KM. 32,200 | Brunyola | 1.785 €/L G98G951.625 D1.665 DP1.765 |
| SHELL | CARRETERA GI-601 A CANTALLOPS, ESQ. N-II, POL. SECTOR LES OLIVERES KM. 128 | Jonquera (La) | 1.779 €/L G98G951.679 D1.769 DP1.849 |
| RIU D'OR | CL TEULERA , 15 | Santa Cristina d'Aro | 1.775 €/L G98G951.635 D1.675 DP1.766 |
| "BP" | CARRETERA GIRONA SANTA COLOAM FARNERS KM. 13 | Vilobí d'Onyar | 1.769 €/L G98G951.639 D1.649 DP1.749 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.