Espainia
Gasolio A · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Girona Espainiako probintzia bat da, Kataluniako autonomia erkidegoan kokatuta dagoena.
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| SEROIL ENERGY | PASSEIG SAN JUAN BOSCO, 8 | Girona | 1.468 €/L DG951.438 |
| EROSKI | RONDA PEDRET, 101 | Girona | 1.468 €/L DG951.438 |
| BONAREA | POLIGONO PONT CREMAT, 2 | Arbúcies | 1.515 €/L DG951.374 |
| GECKOIL SANT PONÇ | AVINGUDA FRANÇA, 56 | Girona | 1.519 €/L DG951.499 |
| BALLENOIL | CALLE PONT MAJOR, 131 | Girona | 1.519 €/L DG951.455 DP1.529 |
| GM OIL | AVENIDA EUROPA, 57 | Blanes | 1.539 €/L DG951.489 |
| PETROFIGUERES NF | AVENIDA DE ROSES, 4 | Figueres | 1.539 €/L DG951.489 |
| GALP | AVENIDA ALEGRIES, 1 | Lloret de Mar | 1.539 €/L DG951.489 |
| ANEU OIL | CALLE DELS SALINCS, 11 | Begur | 1.545 €/L DG951.597 |
| Q8 | CARRETERA DE SANTA COLOMA KM. 108 | Girona | 1.547 €/L DG951.527 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AVENIDA DE LA CERDANYA, S/N | Calonge | 1.899 €/L DG951.829 G982.029 DP2.029 |
| REPSOL | AUTOVIA A2 KM. 708 | Aiguaviva | 1.899 €/L DG951.819 G981.999 |
| CEPSA | AUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 35 | Garrigàs | 1.876 €/L DG951.759 G981.884 DP1.956 |
| MOEVE | CARRETERA C-253 KM. 41,3 | Sant Feliu de Guíxols | 1.866 €/L DG951.759 G981.884 DP1.926 |
| CEPSA | CARRETERA C-35 KM. 66,667 | Sant Feliu de Buixalleu | 1.866 €/L DG951.759 G981.884 DP1.946 |
| CEPSA | AUTOPISTA AP-7 KM. 86 | Maçanet de la Selva | 1.866 €/L DG951.759 G981.884 DP1.946 |
| MOEVE | AVINGUDA VILA DE BLANES, 60/62 | Lloret de Mar | 1.866 €/L DG951.759 G981.884 DP1.926 |
| MOEVE | CARRETERA UNIDIRECCIONAL - UNE ADUANA DE LA JUNQUERA (N-II) KM. 783 | Jonquera (La) | 1.866 €/L D |
| NOUTRANSPORT | CALLE OLOT, 4 | Vilamalla | 1.850 €/L D |
| REPSOL | CARRER CODINA, 1 | Cellera de Ter (La) | 1.849 €/L DG951.789 G981.909 DP1.939 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.