Espainia
Gasolio A · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoa 2005. urtetik Oñatin dagoen titulartasun publikoko artxiboa da. Gipuzkoako Foru Aldundiko artxibo historikoa eta Estatuko administrazioaren erdi-mailako artxiboa da. Hori horrela, bere funtzio nagusia diputazio gipuzkoarrak zein Estatuko administrazioak Gipuzkoan dituen lurralde ordezkaritzek sortutako dokumentazioa zaindu, antolatu, kudeatu eta kontserbatzea da.
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL PUERTO DE PASAJES | ZONA PORTUARIA LA HERRERA, S/N | Pasaia | 1.474 €/L D |
| SACYTRANS | ANTXOTXIPI Nº 17 - ZAISA III | Irun | 1.549 €/L D |
| BIDEKO ATERPE | CALLE MUGARRIEGI, 2 | Oiartzun | 1.652 €/L DG951.369 |
| MERKAOIL | IPINTZA KALEA 47 | Lezo | 1.659 €/L DG951.559 DP1.899 |
| EROSKI | BARRIO BAZTERRETXE AUZOA, 2 | Azkoitia | 1.665 €/L DG951.567 |
| GUGAS | POLIGONO LANDETA, 33 | Azpeitia | 1.665 €/L DG951.567 |
| PLENERGY | PASEO UBARBURU, 4 | Donostia-San Sebastián | 1.665 €/L DG951.565 |
| EUSKADI LOW COST | CALLE BO SORAVILLA, 998 | Andoain | 1.693 €/L DG951.633 |
| EUSKADILOWCOST | PASEO UBARBURU, 6 | Donostia-San Sebastián | 1.696 €/L DG951.616 DP1.706 |
| BALLENOIL | CALLE TORREKUA, 02 | Eibar | 1.699 €/L DG951.599 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| SHELL | POLIGONO INDUSTRIAL BARRIO ERGOYEN, S/N | Urnieta | 1.969 €/L DG951.789 |
| REPSOL | CALLE GIPUZKOA, 59 | Zarautz | 1.949 €/L DG951.799 G981.909 DP1.999 |
| MOEVE | CARRETERA A-1 KM. 443 | Villabona | 1.949 €/L DG951.789 DP2.049 |
| REPSOL | PASEO ENDARLAZA, S/N | Irun | 1.949 €/L DG951.799 G981.899 DP1.999 |
| CEPSA ETXEGARATE | AUTOVIA A-1 KM. 406,000 | Idiazabal | 1.949 €/L DG951.809 G981.949 DP2.049 |
| AVIA | AP-8 (MRG.IZDO.) km 55 | Deba | 1.949 €/L DG951.769 G981.899 DP2.049 |
| AVIA | AP-8 (MRG.DCHO.) km 55 | Deba | 1.949 €/L DG951.769 G981.899 DP2.049 |
| REPSOL | CR N-1, 469,1 | Oiartzun | 1.945 €/L DG951.775 G981.955 |
| GACELA | CALLE ANTXOTXIPI, 10 ZAISA III, 10 | Irun | 1.940 €/L D |
| PETRONOR | CALLE ZUBIAURRE ZAHAR, 3 | Zarautz | 1.939 €/L DG951.789 G981.899 DP1.989 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.