Espainia
Gasolina 95 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko urr. 7(a) (13:15)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| BIDEKO ATERPE | CALLE MUGARRIEGI, 2 | Oiartzun | 1.369 €/L G95D1.652 |
| PETROPRIX | CALLE ANTXITURRI, 1 | Bergara | 1.579 €/L G95D1.669 |
| PLENERGY | CALLE SANTALAITZ KALEA, 3 | Bergara | 1.579 €/L G95D1.669 |
| EROSKI | CALLE LEIZEAGA, 7 | Bergara | 1.599 €/L G95D1.689 |
| MERKAOIL | IPINTZA KALEA 47 | Lezo | 1.669 €/L G95D1.799 DP1.899 |
| ALCAMPO IRUN | PARQUE COMERCIAL TXINGUDI, ZONA ARASO.B. VENTAS, 80 | Irun | 1.679 €/L G95D1.769 G981.869 DP1.869 |
| ALCAMPO | CALLE ASTIGARRAKO, 4 | Oiartzun | 1.679 €/L G95D1.769 G981.869 DP1.869 |
| EROSKI | CALLE SAN BARTOLOMÉ, 7 | Ordizia | 1.689 €/L G95D1.869 |
| AVIA | POLIGONO SANSINENEA ERREKA, 14 | Zestoa | 1.689 €/L G95D1.799 |
| PETROPRIX | CALLE ARABA HIRIBIDEA, 32 | Arrasate/Mondragón | 1.699 €/L G95D1.769 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| AVIA | CR GI-631 P.K. 12,20 D | Azpeitia | 1.978 €/L G95D1.956 G982.032 DP2.030 |
| AVIA | CALLE IBAI ONDO, 14 | Azkoitia | 1.978 €/L G95D1.956 |
| MLC | CALLE LERUN TXIKI MORTERIKA, 2 | Elgoibar | 1.949 €/L G95D1.929 G982.099 DP1.999 |
| ALKARTASUNA USURBILGO BASERRITARREN KOOPERATIBA | POLIGONO ATALLU, 26 | Usurbil | 1.911 €/L G95D1.879 |
| MLC | CALLE BO. ERGOYEN, 21 | Urnieta | 1.899 €/L G95D1.929 G982.099 DP1.979 |
| REPSOL | CL CIRCUITO IBILBIDEA, 8 (N-1 km 455) | Lasarte-Oria | 1.899 €/L G95D1.999 G981.999 DP2.059 |
| REPSOL | CALLE TERMINAL DE ZAISA-BEHOBIA, S/N (CTRA. NAC.1), 484 | Irun | 1.899 €/L G95D1.869 DP2.069 |
| REPSOL | CALLE COMETE SAREA, 1 | Irun | 1.899 €/L G95D1.869 |
| ELIZATXO-REPSOL | AVENIDA ELIZATXO, 8 | Irun | 1.899 €/L G95D1.999 G982.059 DP2.049 |
| AVIA-ACITAIN | CALLE BARRENA, 19 | Eibar | 1.899 €/L G95D1.939 G981.999 DP2.049 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.