Espainia
Gasolina 95 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Cantabria es una comunidad autónoma española de carácter uniprovincial, reconocida como comunidad histórica en su Estatuto de Autonomía. Limita al este con la provincia de Vizcaya, al sur con las provincias de Burgos, León y Palencia, al oeste con el Principado de Asturias y al norte con el mar Cantábrico. La ciudad de Santander es su capital y municipio más poblado, seguido por Torrelavega y Castro-Urdiales. Tiene una fuerte vinculación histórica con la antigua Cantabria prerromana, la Cantabria romana, el ducado de Cantabria, las Asturias de Santillana, la hermandad de las Cuatro Villas y la provincia de los Nueve Valles.
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| E.S. MARJA | BARRIO SOMAHOZ | Corrales de Buelna (Los) | 1.390 €/L G95D1.490 G981.560 |
| BALLENOIL | CALLE GUTIERREZ SOLANA 24, 24 | Camargo | 1.399 €/L G95D1.459 DP1.479 |
| SHELL | P.I. CROS km CENTRO COMERCIAL M | Camargo | 1.399 €/L G95D1.459 G981.519 DP1.559 |
| PLENERGY | CALLE ALDAY, S/N | Camargo | 1.399 €/L G95D1.459 |
| BALLENOIL | POLIGONO MOLLADAR ,BARRIO CARTES-REAL Y CUARTO, 1 | Cartes | 1.399 €/L G95D1.489 DP1.509 |
| PLENERGY | CALLE SANTIAGO-LA LLANADA, 1 | Cartes | 1.399 €/L G95D1.489 |
| PETROPRIX | CALLE SANTIAGO-LA LLANADA, 6 | Cartes | 1.399 €/L G95D1.489 |
| E.S. SOMAHOZ | BARRIO SAN MATEO (CR N-611 PALENCIA-SANTANDER km 174) | Corrales de Buelna (Los) | 1.399 €/L G95D1.499 G981.569 DP1.599 |
| BALLENOIL | CARRETERA N-611 KM. 197 | Piélagos | 1.399 €/L G95D1.459 DP1.479 |
| BALLENOIL | CALLE JOSE MARIA PEREDA, 6 | Santa Cruz de Bezana | 1.399 €/L G95D1.459 DP1.479 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| EESSMAS, S.L. | AREA, ARRABAL PUERTO DE RAOS, 8 | Santander | 1.639 €/L G95D1.689 DP1.719 |
| REPSOL | CARRETERA N-634 KM. 171 | Laredo | 1.639 €/L G95D1.735 G981.739 |
| REPSOL | CARRETERA N-634 KM. 136,400 | Castro-Urdiales | 1.639 €/L G95D1.709 G981.749 |
| REPSOL | CARRETERA N-634 KM. 136,4 | Castro-Urdiales | 1.639 €/L G95D1.709 G981.749 |
| GALP | CALLE PROSPERIDAD, 61 | Astillero (El) | 1.639 €/L G95D1.719 DP1.819 |
| AREA DE SERVICIO LA PALMERA | CALLE PROSPERIDAD, 61 | Astillero (El) | 1.639 €/L G95D1.739 |
| CEPSA | CARRETERA CA-272 KM. 30,5 | Valderredible | 1.629 €/L G95D1.709 |
| AVIA | POLIGONO LAS MARISMAS, 5 | Santoña | 1.629 €/L G95D1.699 G981.729 DP1.769 |
| MOEVE | CALLE JOSEFA DE LA MAZA, 2 | Santander | 1.629 €/L G95D1.699 DP1.776 |
| REPSOL | AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 38 | Santander | 1.629 €/L G95D1.699 G981.749 DP1.789 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.