Espainia
Gasolina 98 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
Gure sistemak jasoa: 2026(e)ko urr. 7(a) (17:15)
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| E. S. SAN ISIDRO | CTRA DE ALANGE EX 105-R, KM km 1,9 | Almendralejo | 1.747 €/L G98G951.687 D1.849 |
| SHELL | AUTOVIA A-66 KM. 630 | Mérida | 1.849 €/L G98G951.709 D1.964 DP2.044 |
| MORGANE OIL | AVENIDA DE SEVILLA, 140 | Almendralejo | 1.859 €/L G98G951.669 D1.779 DP1.859 |
| PK 11 | CARRETERA EX-104 KM. 11 | Coronada (La) | 1.898 €/L G98G951.798 D1.848 |
| E/S TALAVERA | AVDA. DE EXTREMADURA, S/N (ANTIGUA N-V) | Talavera la Real | 1.898 €/L G98G951.798 D1.858 |
| Q8 | CARRETERA CTRA. N-432 (CTRA. BADAJOZ-ZAFRA-CÓRDOBA) KM. KM 78,23 | Puebla de Sancho Pérez | 1.899 €/L G98G951.779 D1.859 |
| CEPSA | CARRETERA EX-100 KM. 82,9 | Badajoz | 1.908 €/L G98G951.833 D1.958 DP2.084 |
| Q8 | AUTOVIA AUTOVIA A-5 KM. KM 375,86 | Talavera la Real | 1.919 €/L G98G951.799 D1.959 |
| CEPSA | AVENIDA BRADENTON, S/N | Barcarrota | 1.928 €/L G98G951.828 D1.978 DP2.028 |
| AVIA | AVENIDA DULCE CHACON, 4 | Villanueva de la Serena | 1.929 €/L G98G951.799 D1.869 DP1.989 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CTRA. EX-100 km 85,6 | Badajoz | 2.269 €/L G98G952.079 D2.169 DP2.269 |
| REPSOL | CARRETERA N523 KM. 0 | Badajoz | 2.199 €/L G98G952.029 D2.059 DP2.129 |
| REPSOL | CARRETERA EX-101 KM. 4 | Zafra | 2.145 €/L G98G951.975 D2.049 DP2.109 |
| REPSOL | CARRETERA NACIONAL 432, KM. 57 KM. 57 | Feria | 2.145 €/L G98G951.975 D2.049 DP2.109 |
| MOEVE | CARRETERA EX-209 KM. 37,5 | Montijo | 2.099 €/L G98G951.899 D1.939 DP1.999 |
| CEPSA | CARRETERA GIJON-SEVILLA KM. 648 | Almendralejo | 2.099 €/L G98G951.899 D1.999 DP2.069 |
| REPSOL | CARRETERA BA-5001 KM KM. 17,7 | Codosera (La) | 2.090 €/L G98G951.899 D1.959 DP2.019 |
| CEPSA | CARRETERA N-432 KM. 96,4 | Usagre | 2.080 €/L G98G952.010 D2.019 DP2.109 |
| - | CALLE VILLANUEVA, 46 | Haba (La) | 2.079 €/L G98G951.959 D1.989 DP2.119 |
| REPSOL | CARRETERA N-430 KM. 138 | Navalvillar de Pela | 2.062 €/L G98G951.886 D1.950 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.