Espainia
Gasolina 95 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Kuadrilla Araba historikoki banatzen den zazpi barruti administratibo nagusietako bakoitza da. Kuadrillen araberako zatiketa XVI. mendekoa da, nahiz eta egungo banaketa 1983koa den, 1989ko foru arau batek emana:Arabako Lautadako kuadrilla: Arabako ipar-mendebaldean. Hiriburua Agurain da. Aiaraldea edo Aiarako kuadrilla: Nerbioi ibaiaren arroko herriak biltzen ditu batik bat. Bertakoak dira Laudio eta Amurrio, probintziako bigarren eta hirugarren udalerri jendeztatuenak, hurrenez hurren. Hiriburua Arespalditza da, Aiarako udalerrian, baina Laudio da herririk handiena. Añanako kuadrilla: Arabako mendebaldean eta hego-mendebaldean kokatua. Ebro ibaiaren inguruko zenbait haranek osatua da. Hiriburua Ribabellosa da. Arabako Errioxa edo Arabako Errioxako kuadrilla: Ebro ibaiaren ertzean dago kokatuta eta klima mediterraneoa du. Ardoaren produkzioa da aktibitate ekonomikorik garrantzitsuena. Hiriburua Guardia da. Gasteizko kuadrilla: Gasteiz udalerriaren eremu berbera hartzen du gutxi gorabehera. Hedaduraz kuadrilletan txikiena izan arren, Arabako populazioaren hiru laurdenak hemen bizi dira. Mendialdea edo Mendialdeko kuadrilla: ekialdean dagoen eta Nafarroa Garaiarekin muga egiten duen eskualde menditsua. Hiriburua Kanpezu da. Gorbeialdea edo Zuiako kuadrilla: Gipuzkoa eta Bizkaiarekin muga egiten duen eskualdea. Hiriburua Murgia da.
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| ORHELA | CALLE EGUILEOR, 1 | Salvatierra/Agurain | 1.400 €/L G95D1.690 |
| EROSKI | POLIGONO SUI 1, (C.C. EROSKI), 1 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.529 €/L G95D1.619 DP1.719 |
| GM OIL | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | Vitoria-Gasteiz | 1.549 €/L G95D1.669 G981.769 |
| GUGAS | POLIGONO P.I. JUNDIZ - C/ LERMANDABIDE, 8 | Vitoria-Gasteiz | 1.553 €/L G95D1.729 |
| N1JUNDIZ | CALLE MENDIGORRITXU, 50 | Vitoria-Gasteiz | 1.555 €/L G95D1.662 |
| EROSKI | AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N | Llodio | 1.559 €/L G95D1.659 DP1.719 |
| EROSKI | CALLE ZARAMAGA, 1 | Vitoria-Gasteiz | 1.569 €/L G95D1.689 DP1.789 |
| EROSKI | CALLE BREMEN, 6 | Vitoria-Gasteiz | 1.579 €/L G95D1.699 |
| AVIA | CARRETERA A-2122 KM. 11 | Lantarón | 1.590 €/L G95D1.690 |
| EUROCAM | CALLE TRATADO DE PARIS, 6 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.609 €/L G95D1.689 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.879 €/L G95D1.989 G981.989 DP2.089 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | Vitoria-Gasteiz | 1.879 €/L G95D1.989 DP2.089 |
| E.S. TOCALU | ACCESO A2622, 0 | Ribera Alta | 1.879 €/L G95D1.989 DP2.089 |
| CEPSA | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 | Vitoria-Gasteiz | 1.839 €/L G95D1.979 G981.959 DP2.079 |
| CEPSA | AVENIDA MEDITERRANEO, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.839 €/L G95D1.979 DP2.079 |
| AVIA | AVENIDA GARAY, 23 | Artziniega | 1.835 €/L G95D1.935 G982.015 DP1.985 |
| REPSOL | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 | Vitoria-Gasteiz | 1.829 €/L G95D1.939 G981.959 DP1.999 |
| REPSOL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 | Vitoria-Gasteiz | 1.829 €/L G95D1.939 G981.959 DP1.999 |
| AVIA | CALLE URARTEA, 23 | Vitoria-Gasteiz | 1.809 €/L G95D1.929 G981.919 DP1.989 |
| PETRONOR | CL ARETA, 2 | Llodio | 1.809 €/L G95D1.939 G981.929 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.