España
Gasóleo A · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
La Rioja, en el texto de la Constitución provincial: Provincia de La Rioja, es una de las veintitrés provincias o estados federados de la República Argentina. Es uno de los veinticuatro estados autogobernados o jurisdicciones de primer orden que conforman el país, y uno de los veinticuatro distritos electorales legislativos nacionales. Su capital y ciudad más poblada es la homónima La Rioja. Está ubicada en el noroeste del país, limitando al norte con Catamarca, al este con Córdoba, al sur con San Luis, al suroeste con San Juan y al noroeste con Chile, cuya frontera está determinada por la divisoria de aguas de la Cordillera de los Andes. Con 450,000 habitantes en 2024 es la cuarta provincia menos poblada —por delante de La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la menos poblada— y con 4,3 hab/km², la sexta menos densamente poblada, por delante de Catamarca, Río Negro, Chubut, La Pampa y Santa Cruz, siendo esta última la menos densamente poblada.
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| BEROIL | CTRA. N-232, PK. km 436,9 | San Asensio | 1.529 €/L DG951.489 |
| ADELFAS | CARRERA NACIONAL 232, KM 441, | Briones | 1.535 €/L DG951.498 |
| COOPERATIVA GARU | CARRETERA LOGROÑO KM. 43 | Bañares | 1.539 €/L D |
| EROSKI | CARRETERA CTRA. LOGROÑO KM. S/N | Calahorra | 1.539 €/L DG951.539 DP1.599 |
| GMOIL | CALLE CORDONERA, 3 | Logroño | 1.549 €/L DG951.539 |
| COCAVICA | CALLE MIGUEL SERVET, 26 | Rincón de Soto | 1.556 €/L DG951.529 |
| PLENERGY | POLIGONO INDUSTRIAL CANTABRIA, 1 | Logroño | 1.559 €/L DG951.559 |
| PETROPRIX | CALLE CIRCUNDE, 13 | Logroño | 1.559 €/L DG951.559 |
| PLENERGY | AVENIDA MENDAVIA, 39 | Logroño | 1.559 €/L DG951.559 |
| EUROCAM | POLIGONO LA PORTALADA, C/CIRCUNDE, 22,24 | Logroño | 1.560 €/L DG951.549 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AVENIDA ARAGON, 2, | Logroño | 1.869 €/L DG951.769 G981.909 |
| REPSOL | AVENIDA ARAGON, 7 | Logroño | 1.869 €/L DG951.769 G981.909 |
| MOEVE | POLIGONO POLIGONO I-9, 2 | Villamediana de Iregua | 1.849 €/L DG951.749 G981.889 DP1.919 |
| MOEVE | CARRETERA LR-255 KM. 1,2 | Alberite | 1.849 €/L DG951.749 G981.889 DP1.919 |
| MOEVE | CARRETERA LOGROÑO-VIGO KM. 43,5 | Bañares | 1.831 €/L DG951.714 DP1.926 |
| REPSOL | CL POLIGONO PRADO VIEJO, 3 | Logroño | 1.825 €/L DG951.725 G981.845 DP1.895 |
| REPSOL | CR N-111, 335,2 | Logroño | 1.825 €/L DG951.715 G981.885 DP1.935 |
| REPSOL | CL AVENIDA DE MADRID, 25 | Logroño | 1.825 €/L DG951.725 G981.845 |
| REPSOL | CR LR-113, 44 | Baños de Río Tobía | 1.825 €/L DG951.679 |
| PETRONOR | CARRETERA N-124 KM. 41,200 | Haro | 1.819 €/L DG951.719 DP1.859 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.