España
Gasolina 95 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
La Rioja, en el texto de la Constitución provincial: Provincia de La Rioja, es una de las veintitrés provincias o estados federados de la República Argentina. Es uno de los veinticuatro estados autogobernados o jurisdicciones de primer orden que conforman el país, y uno de los veinticuatro distritos electorales legislativos nacionales. Su capital y ciudad más poblada es la homónima La Rioja. Está ubicada en el noroeste del país, limitando al norte con Catamarca, al este con Córdoba, al sur con San Luis, al suroeste con San Juan y al noroeste con Chile, cuya frontera está determinada por la divisoria de aguas de la Cordillera de los Andes. Con 450,000 habitantes en 2024 es la cuarta provincia menos poblada —por delante de La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la menos poblada— y con 4,3 hab/km², la sexta menos densamente poblada, por delante de Catamarca, Río Negro, Chubut, La Pampa y Santa Cruz, siendo esta última la menos densamente poblada.
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES CALAHORRA S.L. | POLIGONO TEJERIAS NORTE PARCELA 9-10 C | Calahorra | 1.395 €/L G95D1.699 |
| EROSKI | CARRETERA CTRA. LOGROÑO KM. S/N | Calahorra | 1.409 €/L G95D1.699 DP1.759 |
| PLENERGY | POLIGONO INDUSTRIAL CANTABRIA, 1 | Logroño | 1.409 €/L G95D1.599 |
| PLENERGY | AVENIDA MENDAVIA, 39 | Logroño | 1.409 €/L G95D1.599 |
| GMOIL | CALLE CORDONERA, 3 | Logroño | 1.419 €/L G95D1.599 |
| PETROPRIX | CALLE CIRCUNDE, 13 | Logroño | 1.419 €/L G95D1.599 |
| ALCAMPO | C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N | Logroño | 1.424 €/L G95D1.598 G981.520 DP1.654 |
| COCAVICA | CALLE MIGUEL SERVET, 26 | Rincón de Soto | 1.428 €/L G95D1.628 |
| A.N. ENERGETICOS-ALDEANUEVA | AVENIDA AVENIDA GONZALO BERCEO, 88 | Aldeanueva de Ebro | 1.429 €/L G95D1.629 |
| EUROCAM | POLIGONO LA PORTALADA, C/CIRCUNDE, 22,24 | Logroño | 1.429 €/L G95D1.629 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AVENIDA ARAGON, 2, | Logroño | 1.649 €/L G95D1.829 G981.719 |
| REPSOL | AVENIDA ARAGON, 7 | Logroño | 1.649 €/L G95D1.829 G981.719 |
| MOEVE | POLIGONO POLIGONO I-9, 2 | Villamediana de Iregua | 1.639 €/L G95D1.798 G981.719 DP1.919 |
| NALDA | CR N-111, 318,5 | Nalda | 1.639 €/L G95D1.799 G981.699 DP1.899 |
| REPSOL | AVENIDA LOBETE 46, 46 | Logroño | 1.639 €/L G95D1.805 G981.749 |
| MOEVE | CARRETERA LR-255 KM. 1,2 | Alberite | 1.639 €/L G95D1.798 G981.719 DP1.919 |
| REPSOL | CARRETERA LR-111 KM. 36 | Tirgo | 1.629 €/L G95D1.759 G981.799 DP1.869 |
| BEROIL | CARRETERA ARNEDO KM. 40 | Rincón de Soto | 1.629 €/L G95D1.429 |
| REPSOL | CL POLIGONO PRADO VIEJO, 3 | Logroño | 1.629 €/L G95D1.755 G981.749 DP1.835 |
| REPSOL | CR LO-20 ,P.K. 10 | Logroño | 1.629 €/L G95D1.779 G981.749 DP1.839 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.