España
Gasolina 95 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 7 oct 2026, 11:45
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| EL PLANTEL | LUGAR TERCIO, S/N | Paderne | 1.400 €/L G95D1.650 |
| BALLENOIL | CARRERA N550, 6,6 | Coruña (A) | 1.609 €/L G95D1.679 DP1.699 |
| PETROPRIX | LUGAR A TELVA, 6 | Cambre | 1.609 €/L G95D1.679 |
| PLENERGY | RUA SAN FERNANDO, S/N | Culleredo | 1.609 €/L G95D1.679 |
| CARBUGAL ALVEDRO | CARRETERA N 550 KM. 9,400 | Culleredo | 1.629 €/L G95D1.699 G981.859 |
| PETROPRIX | CARRETERA AC-542 KM. 10 | Abegondo | 1.649 €/L G95D1.749 |
| PETROPRIX | AVENIDA DE FINISTERRE, 145 | Arteixo | 1.659 €/L G95D1.779 |
| PLENERGY | CALLE SEVERO OCHOA, 0 | Coruña (A) | 1.659 €/L G95D1.779 |
| PETROPRIX | CALLE SEVERO OCHOA, 27 | Coruña (A) | 1.659 €/L G95D1.779 |
| PLENERGY | RUA CAMIÑO PAU DA BANDEIRA, S/N | Ferrol | 1.659 €/L G95D1.809 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| SHELL | CARRETERA AC546 KM. 0,062 | Baña (A) | 2.059 €/L G95D1.999 G982.239 DP2.119 |
| REPSOL | CARRETERA ARCAI 120 KM. 22,58 | Val do Dubra | 2.049 €/L G95D1.989 G982.199 DP2.009 |
| MYG GASOLEOS | CR C-545, 21,2 (C-545 km 21,26) | Val do Dubra | 1.999 €/L G95D1.940 |
| EESSBENZA | CARRETERA CP-7804 KM. 6,2 | Trazo | 1.999 €/L G95D1.969 DP2.060 |
| E.S. MUIÑO GRANDE | LUGAR SAN ANDRES-A PEREIRA (AC-400 KM 61.0), 0 | Santa Comba | 1.999 €/L G95D1.999 G982.010 DP2.010 |
| CEPSA | CARRETERA N-550 KM. 75,9 | Padrón | 1.999 €/L G95D1.999 DP2.149 |
| VALCARCE | CTRA CARBALLO - SANTIAGO km 19.9 | Val do Dubra | 1.998 €/L G95D1.958 |
| SHELL | CP-5903, km P.K. 16,603 | Trazo | 1.979 €/L G95D1.969 G982.099 DP1.999 |
| E.S. LA HERMIDA | C-552 km 13,800 | Arteixo | 1.975 €/L G95D1.939 G982.039 |
| MOEVE RUS | CARRETERA RUS-SANTIAGO KM. 4,5 | Carballo | 1.969 €/L G95D1.999 DP2.089 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.