España
Gasolina 95 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 26 sept 2026, 11:15
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| E.S. EBRO | CARRETERA BURGOS-SANTANDER KM. 59,700 | Valle de Sedano | 1.619 €/L G95D1.839 DP1.989 |
| BALLENOIL | CARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 34 | Miranda de Ebro | 1.759 €/L G95D1.759 DP1.779 |
| PLENERGY | CARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 40 | Miranda de Ebro | 1.759 €/L G95D1.759 |
| E.LECLERC | CARRETERA DE BILBAO (C.C. LECLERC) km S/N | Miranda de Ebro | 1.760 €/L G95D1.760 DP1.790 |
| CEPSA | CALLE BEMPOSTA R-97, 97 | Aranda de Duero | 1.794 €/L G95D1.924 DP2.024 |
| PETROPRIX | AVENIDA LUIS MATEOS EN ARANDA DE DUERO, 106 | Aranda de Duero | 1.809 €/L G95D1.769 |
| ALCAMPO | CARRETERA LA AGUILERA KM. 0 | Aranda de Duero | 1.809 €/L G95D1.769 G982.049 |
| ES HERMANOS OLALLA | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LAS ERAS ALTO DE LA PALOMERA, 5 | Palacios de la Sierra | 1.819 €/L G95D1.799 DP1.819 |
| E.S. RIVERA | CALLE CALLE SAN ROQUE (CARRETERA BURGOS-VILLARCAYO), 13 | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 1.819 €/L G95D1.781 |
| GALP | CTRA. DE LOGROÑO, 70 | Miranda de Ebro | 1.824 €/L G95D1.819 G981.964 DP1.869 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA CRTA A-1, MADRID-BURGOS KM. 203 | Villalmanzo | 2.129 €/L G95D2.099 G982.129 |
| REPSOL | CARRETERA A-1, MADRID-BURGOS KM. 203,000 | Villalmanzo | 2.129 €/L G95D2.099 G982.129 |
| TOBALINOIL | CARRETERA BU-530 KM. 11,800 | Valle de Tobalina | 2.123 €/L G95D2.083 |
| MOEVE | CR N-120, 162 | Melgar de Fernamental | 2.084 €/L G95D2.024 G982.174 DP2.109 |
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA NACIONAL 120 KM. 119 | Villalbilla de Burgos | 2.079 €/L G95D2.049 G982.219 |
| REPSOL | CARRETERA MADRID-IRUN KM. 232,8 | Villagonzalo Pedernales | 2.079 €/L G95D2.039 G982.199 |
| REPSOL | CARRETERA NACIONAL A-1 KM. 232,8 | Villagonzalo Pedernales | 2.079 €/L G95D2.039 G982.199 DP2.099 |
| CEPSA | C-627 km 39,5 | Villadiego | 2.079 €/L G95D2.019 G982.178 DP2.099 |
| REPSOL | CARRETERA N-629 KM. 25,300 | Medina de Pomar | 2.069 €/L G95D2.019 G982.229 |
| PETRONOR | CARRETERA BU-P-4013 KM. 1 | Castrojeriz | 2.069 €/L G95D2.029 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.