España
Gasolina 95 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 7 oct 2026, 11:15
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | CALLE LOS MACEROS, SN | Ávila | 1.663 €/L G95D1.792 G981.879 DP1.829 |
| VALCARCE | POLG.IND. TIERRA AREVALO, F-10 (A-VI km 129) | Arévalo | 1.699 €/L G95D1.799 DP1.849 |
| BEROIL | CALLE FUENTE EL SAUZ, 1 | Arévalo | 1.699 €/L G95D1.799 |
| PETROPRIX | CALLE RIO AREVALILLO, 23 | Ávila | 1.705 €/L G95D1.837 |
| SHELL | CARRETERA N-403 ESQUINA C/DOCTOR CONSTANTINO BENITO KM. SN | Ávila | 1.709 €/L G95D1.869 |
| BALLENOIL | CALLE HORNOS CALEROS, S/N | Ávila | 1.715 €/L G95D1.847 DP1.867 |
| PETROPRIX | AVENIDA JUAN CARLOS I, 17 | Ávila | 1.715 €/L G95D1.847 |
| PLENERGY | CALLE JORGE DE SANTAYANA, 2 | Ávila | 1.715 €/L G95D1.847 |
| REPOSTAR | CALLE RIO DUERO, 11 | Ávila | 1.715 €/L G95D1.847 |
| REPOSTAR | N-VI km 101,3 | Sanchidrián | 1.719 €/L G95D1.849 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| PETRONOR | CR AV-110, 29 D | Muñico | 2.069 €/L G95D2.049 DP2.129 |
| CEPSA | CARRETERA N-110 KM. 327,600 | Santa María de los Caballeros | 1.999 €/L G95D2.029 DP2.159 |
| REPSOL | CR C-501 106,3 | Pedro Bernardo | 1.999 €/L G95D2.009 G982.129 |
| CEPSA | CL-505 km 63 | Navalperal de Pinares | 1.999 €/L G95D2.049 DP2.129 |
| REPSOL | CR AV-902, 1,2 (AV-902 km 1,7) | Burgohondo | 1.979 €/L G95D1.995 DP2.129 |
| REPSOL | CR AV-910 P.K. 1,910 | Candeleda | 1.975 €/L G95D2.039 DP2.139 |
| REPSOL | CARRETERA BARCO KM. 34 | Navarredondilla | 1.969 €/L G95D1.995 DP2.129 |
| E.S GREDOS | CALLE BONAL, S/N | Navarredonda de Gredos | 1.969 €/L G95D1.929 G981.999 DP1.969 |
| BP | CARRETERA CEBREROS KM. 6,18 | Hoyo de Pinares (El) | 1.969 €/L G95D1.969 G982.119 DP2.059 |
| REPSOL | CALLE REAL DE ARRIBA, 71 | Barraco (El) | 1.969 €/L G95D1.995 DP2.129 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.