España
Gasolina 95 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Álava es un territorio histórico español y una de las tres provincias que forman la comunidad autónoma del País Vasco. Su capital y ciudad más poblada es Vitoria, que es también sede de las instituciones de la comunidad autónoma y capital de la comunidad del Pais Vasco. Tiene una superficie de 3037 km², siendo la más extensa de las tres provincias vascas. En 2025 contaba con una población de 341 961 habitantes (INE), ocupando el puesto 37 entre las provincias españolas y el último lugar entre las de la comunidad autónoma. Su diputación es una de las diputaciones provinciales con régimen foral; que tiene mayores competencias e instituciones políticas diferenciadas del resto de diputaciones. Es un territorio aforado.
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| ORHELA | CALLE EGUILEOR, 1 | Salvatierra/Agurain | 1.400 €/L G95D1.690 |
| BALLENOIL | CALLE MASKURIBAI KALEA, 14 | Amurrio | 1.429 €/L G95D1.629 DP1.649 |
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | Vitoria-Gasteiz | 1.429 €/L G95D1.659 G981.599 DP1.699 |
| PETROPRIX | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 | Vitoria-Gasteiz | 1.429 €/L G95D1.659 |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.429 €/L G95D1.659 G981.599 DP1.699 |
| GAMARRA LOW COST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | Vitoria-Gasteiz | 1.429 €/L G95D1.659 G981.599 |
| ONA LOWCOST | CALLE AGIRRELANDA, 12 | Vitoria-Gasteiz | 1.429 €/L G95D1.659 G981.599 |
| ESTACIONES GB | POLIGONO ZANKUETA, 0 | Amurrio | 1.439 €/L G95D1.629 G981.539 DP1.699 |
| BALLENOIL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 | Vitoria-Gasteiz | 1.439 €/L G95D1.649 DP1.659 |
| BALLENOIL | CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 | Vitoria-Gasteiz | 1.439 €/L G95D1.649 DP1.659 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.679 €/L G95D1.889 G981.769 DP1.939 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | Vitoria-Gasteiz | 1.679 €/L G95D1.889 DP1.939 |
| E.S. TOCALU | ACCESO A2622, 0 | Ribera Alta | 1.679 €/L G95D1.889 DP1.939 |
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 1.669 €/L G95D1.859 G981.779 DP1.939 |
| REPSOL | CARRETERA A-124 KM. 65 | Laguardia | 1.665 €/L G95D1.845 DP1.905 |
| AVIA | CARRETERA A-2122 KM. 11 | Lantarón | 1.660 €/L G95D1.780 |
| MOEVE | CARRETERA A-624 KM. 37,8 | Amurrio | 1.651 €/L G95D1.829 G981.756 DP1.899 |
| REPSOL | AUTOVIA VITORIA-ATUBE KM. 6 | Vitoria-Gasteiz | 1.649 €/L G95D1.835 G981.749 DP1.885 |
| PETRONOR | CL AVENIDA HUETOS, 81 | Vitoria-Gasteiz | 1.649 €/L G95D1.839 G981.759 |
| SHELL | CARRETERA N-I KM. 323 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.649 €/L G95D1.834 DP1.914 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.