España
Gasolina 95 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 7 oct 2026, 11:45
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | TRAVESÍA SENECA-02, 3 | Elda | 1.369 €/L G95D1.589 DP1.599 |
| EL CANARI | CALLE ECUADOR, 8 | Elche/Elx | 1.415 €/L G95D1.625 |
| SURINVER | AVENIDA DE LA COOPERATIVA, S/N | Pilar de la Horadada | 1.449 €/L G95D1.699 |
| BDMED | CALLE AUSTRIA, 7 | San Isidro | 1.599 €/L G95D1.949 |
| REPOSTANDO | CALLE CONDES DE ELDA, SN | Elda | 1.619 €/L G95D1.769 G981.619 DP1.849 |
| PLENERGY | AVENIDA MONOVAR, 18 | Elda | 1.619 €/L G95D1.765 |
| GASEXPRESS | CALLE MEDICO FEDERICO MARTINEZ PEREZ, 1 | Elda | 1.619 €/L G95D1.765 |
| PLENERGY | AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO, S/N | Petrer | 1.619 €/L G95D1.765 |
| BALLENOIL | CALLE PRESBITERO CONRADO POVEDA, 1 | Petrer | 1.619 €/L G95D1.765 DP1.785 |
| E.S. PETRER-ELDA | AVENIDA DEL MEDITERRANEO, 129 | Petrer | 1.619 €/L G95D1.765 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CARRETERA AGOST-NOVELDA KM 2 KM. 2 | Agost | 2.029 €/L G95D1.955 G982.149 DP2.059 |
| VEGARA | CARRETERA BENIEL DESAM KM. 3,7 | Orihuela | 2.008 €/L G95D1.958 G982.038 DP1.988 |
| CEPSA | CALLE CAPUCHINOS, S/N | Orihuela | 1.999 €/L G95D1.999 G982.059 DP2.089 |
| CEPSA | CALLE VIAL DE RONDA, S/N | Torrevieja | 1.989 €/L G95D1.999 G982.089 DP2.079 |
| BP | CALLE P.I. LA MARJAL - C/ GREGAL, S/N | Onil | 1.989 €/L G95D1.969 G982.139 DP2.059 |
| CEPSA | CARRETERA CV-95 KM. 10 | Jacarilla | 1.989 €/L G95D1.999 G982.089 |
| GALP | AUTOVIA A-31 KM. 191 | Sax | 1.979 €/L G95D1.879 G982.069 DP1.969 |
| CEPSA | CARRETERA CV-875 KM. 6,2 | Elche/Elx | 1.949 €/L G95D1.959 DP2.056 |
| BP | AUTOVIA ALICANTE-MADRID KM. 59 | Villena | 1.939 €/L G95D1.959 G982.049 DP2.069 |
| REPSOL | CARRETERA ALCOY - VILLENA KM. 38,2 | Biar | 1.939 €/L G95D1.929 G982.059 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.