Spain
Gasoline 98 · price summary, cheapest stations, most expensive stations
Biscay is a province of the Basque Autonomous Community, heir of the ancient Lordship of Biscay, lying on the south shore of the eponymous bay. The capital and largest city is Bilbao.
Prices from the official MITECO feed. History reflects changes we stored, not continuous intraday quotes.
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| AVIA AJARTE | AVENIDA AIXARTE, | Arrigorriaga | 1.669 €/L G98G951.619 D1.789 DP1.829 |
| ARRIBIDE | POLIGONO ARRIANDI, 1 | Iurreta | 1.699 €/L G98G951.579 D1.679 DP1.779 |
| AVIA | CTRA. GERNIKA-AMOREBIETA km KM 1,5 | Gernika-Lumo | 1.719 €/L G98G951.569 D1.659 |
| ALCAMPO | CARRETERA ELORRIO KM. S/N | Durango | 1.739 €/L G98G951.629 D1.679 DP1.739 |
| GASOLINERA ORTUELLA | POLIGONO GRANADA, S/N | Ortuella | 1.779 €/L G98G951.669 D1.769 |
| ARTEA OIL , S.A. | CRTA. N-240 BILBAO - VITORIA (N-240 km 26) | Artea | 1.819 €/L G98G951.739 D1.819 |
| AVIA | POLIGONO GOITONDO, S/N | Mallabia | 1.839 €/L G98G951.739 D1.799 |
| EUSKADILOWCOST | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL S1-2 BALLONTI, 2 | Ortuella | 1.844 €/L G98G951.694 D1.794 DP1.799 |
| URKIOIL | CARRETERA FORAL BI-VI ,623 KM. 44 | Otxandio | 1.849 €/L G98G951.729 D1.819 DP1.897 |
| MOEVE | BARRIO SAN FAUSTO, 2 | Elorrio | 1.889 €/L G98G951.799 D1.899 DP1.999 |
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CL BARRIO MERCADILLO, S.N. (BI-2701 km 0,9) | Sopuerta | 1.979 €/L G98G951.799 D1.885 |
| REPSOL | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 108 | Leioa | 1.979 €/L G98G951.839 D1.959 |
| REPSOL | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 21 | Leioa | 1.979 €/L G98G951.839 D1.959 |
| PETRONOR | CR BI-631, 32 | Bermeo | 1.979 €/L G98G951.809 D1.895 |
| PETRONOR | CR BI-633 BERRIZ-ONDARROA, 45,9 | Markina-Xemein | 1.969 €/L G98G951.799 D1.919 |
| PETRONOR | CARRETERA Bº ATXONDOA KM. 51,8 | Markina-Xemein | 1.969 €/L G98G951.819 D1.929 |
| MOEVE | BARRIO IBARRETA, SN | Basauri | 1.959 €/L G98G951.839 D1.909 DP2.009 |
| PETRONOR | CL MUNGUIA BI-3121, 24,2 | Urduliz | 1.949 €/L G98G951.769 D1.889 |
| PETRONOR | CARRETERA MUNGIA-PLENTZIA KM. 18 | Mungia | 1.949 €/L G98G951.829 D1.945 |
| REPSOL | CR N-634, 127,2 | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 1.945 €/L G98G951.765 D1.889 |
Daily min, average and max (€/L) from recorded price updates.