Spain
Gasoline 95 · price summary, cheapest stations, most expensive stations
Biscay is a province of the Basque Autonomous Community, heir of the ancient Lordship of Biscay, lying on the south shore of the eponymous bay. The capital and largest city is Bilbao.
Prices from the official MITECO feed. History reflects changes we stored, not continuous intraday quotes.
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| URBI LOW COST | AVENIDA CERVANTES, 51 | Basauri | 1.539 €/L G95D1.629 |
| EUSKADI LOW COST GALDAKAO | POLIGONO POL. IND. GUTURRIBAI N-634 KM 10, S/N | Galdakao | 1.555 €/L G95D1.666 |
| EROSKI | POLIGONO ZABALANDI AUZOA, 20 | Basauri | 1.559 €/L G95D1.659 DP1.739 |
| BIDEKO | POLIGONO PATAKON, 7 | Larrabetzu | 1.559 €/L G95D1.672 |
| EASYGAS | CARRETERA N-634 KM. 96,700 | Galdakao | 1.569 €/L G95D1.659 DP1.659 |
| ZELAI LUZEA | CARRETERA N 634 KM. 96,700 | Galdakao | 1.569 €/L G95D1.659 |
| AVIA | CTRA. GERNIKA-AMOREBIETA km KM 1,5 | Gernika-Lumo | 1.569 €/L G95D1.659 G981.719 |
| EASYGAS | CALLE LAUAXETA OLERKARI, 54 | Mungia | 1.569 €/L G95D1.659 |
| EASYGAS | CARRETERA AMOREBIETA - GERNIKA KM. 26,400 | Muxika | 1.569 €/L G95D1.659 |
| EASYGAS | CARRETERA AMOREBIETA - GERNIKA KM. 26,400 | Muxika | 1.569 €/L G95D1.659 |
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| PETRONOR | CL AMBASAGUAS, 7 | Karrantza Harana/Valle de Carranza | 1.889 €/L G95D1.979 DP2.049 |
| AVIA USOA | POLIGONO ZONA COMERCIAL AEROPUERTO LOIU, 9 | Derio | 1.875 €/L G95D1.995 G981.899 DP2.019 |
| MOEVE | PLAZA REGOLLO, S/N | Getxo | 1.859 €/L G95D1.959 |
| REPSOL | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 108 | Leioa | 1.839 €/L G95D1.959 G981.979 |
| REPSOL | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 21 | Leioa | 1.839 €/L G95D1.959 G981.979 |
| MOEVE | BARRIO IBARRETA, SN | Basauri | 1.839 €/L G95D1.909 G981.959 DP2.009 |
| PETRONOR | CARRETERA MUNGIA-PLENTZIA KM. 18 | Mungia | 1.829 €/L G95D1.945 G981.949 |
| GAMIZ | CARRETERA BI-3102 KM. 18,000 | Mungia | 1.819 €/L G95D1.889 G981.929 |
| PETRONOR | CARRETERA Bº ATXONDOA KM. 51,8 | Markina-Xemein | 1.819 €/L G95D1.929 G981.969 |
| REPSOL | CR BI-635, 48,5 | Mundaka | 1.815 €/L G95D1.889 G981.935 |
Daily min, average and max (€/L) from recorded price updates.