Portugal
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
Bei uns eingegangen: 07.10.2026, 13:00
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Rua da Liberdade Nº47 | São Pedro do Sul | 1.824 €/L DG951.909 G982.089 DP1.884 |
| REPSOL | Cavernães | Viseu | 1.824 €/L DG951.959 G982.089 DP1.884 |
| REPSOL | EN 505, BAIRRO DO CRUZEIRO 57 | São João da Pesqueira | 1.834 €/L DG951.919 G982.099 DP1.894 |
| REPSOL | RUA DA ABENEIRA - OLIVEIRA, SUL | São Pedro do Sul | 1.844 €/L DG951.929 G982.119 DP1.904 |
| MOEVE | Estrada S. Joao da carreira, 434 | Viseu | 1.891 €/L DG951.988 DP1.941 |
| Genérico | A24 Castro Daire Sul – Nó do IP5 | Viseu | 1.998 €/L DG951.945 DP1.916 |
| OZ Energia | A24 Entre Bigorne e Reconcos | Castro Daire | 1.998 €/L DG951.945 DP1.916 |
| CEPSA | Av. das Pedras Altas | Nelas | 2.044 €/L DG952.068 DP2.094 |
| RECHEIO | Estrada de Mangualde | Viseu | 2.069 €/L D |
| Genérico | ESTRADA CARVALHA DE ALVA | Castro Daire | 2.079 €/L DG952.039 DP2.079 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Rua Dr. José Correia de Oliveira nº 85 | São Pedro do Sul | 2.399 €/L DG952.169 G982.409 DP2.264 |
| BP | Av. Dr. Afonso Costa | Tondela | 2.329 €/L DG952.224 G982.429 DP2.449 |
| GALP | Desterro, Estrada Nova, Sé | Lamego | 2.319 €/L DG952.196 DP2.287 |
| BP | Lamas - Estr.Nacional 333 | Vouzela | 2.309 €/L DG952.204 G982.409 DP2.429 |
| GALP | EN 222 Km 104,05 | Resende | 2.296 €/L DG952.247 G982.394 DP2.356 |
| GALP | Rua Dr. Eurico Amaral | Nelas | 2.296 €/L DG952.209 G982.389 DP2.346 |
| BP | Rua Eduardo António Coimbra | Tondela | 2.294 €/L DG952.199 G982.409 DP2.399 |
| BP | Av. Eng. Adelino Amaro da Costa, 1095 | Tondela | 2.294 €/L DG952.199 DP2.399 |
| BP | EN226, ao Km 17, Lugar da Estrada Nova | Lamego | 2.294 €/L DG952.199 G982.099 |
| ALVES BANDEIRA | Av. das Amoreiras | Viseu | 2.293 €/L DG952.165 DP2.253 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.