Portugal
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Viana do Castelo ist eine Stadt in Portugal und die Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts. Dieser ist der nördlichste in Portugal und identisch mit der Subregion Alto Minho in der Region Nord von Portugal. Sie liegt nördlich der schlauchartigen Mündung des Flusses Rio Lima in den Atlantik.
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| GASOLAR | EN 101 | Monção | 1.879 €/L DG951.959 DP1.909 |
| INTERMARCHÉ | POÇO LINHO - EN 13 | Caminha | 1.899 €/L DG951.899 DP1.939 |
| INTERMARCHÉ | LUGAR DE ATAÚDE FREGUESIA DE PAÇÔ | Arcos de Valdevez | 1.911 €/L DG951.890 DP1.941 |
| GALP | E.N. 13 - Km 57,700 - Zona Industrial do Neiva 1ª Fase | Viana do Castelo | 1.919 €/L DG952.006 DP1.969 |
| LECLERC | Lugar de Santoinho – Quinta de São Brás | Viana do Castelo | 1.919 €/L DG951.929 DP1.949 |
| INTERMARCHÉ | Mazarefes (EN 203) | Viana do Castelo | 1.919 €/L DG951.899 DP1.949 |
| INTERMARCHÉ | Av. Além Rio | Viana do Castelo | 1.919 €/L DG951.899 DP1.959 |
| PLENERGY | Variante à N203 | Viana do Castelo | 1.919 €/L DG951.929 DP1.949 |
| PINGO DOCE | EN 101 | Monção | 1.930 €/L DG951.931 G982.299 DP2.244 |
| Genérico | R. Lebre, Nº 5 | Ponte de Lima | 1.938 €/L DG951.936 DP1.948 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Rua Dr. Narciso Alves da Cunha | Paredes de Coura | 2.124 €/L DG952.109 G982.299 DP2.244 |
| BP | Rua Ponte Velha, n 25Ribeirinho | Arcos de Valdevez | 2.114 €/L DG952.099 G982.299 DP2.234 |
| CEPSA | A28 (ANTIGO IC 1), KM 372, VILA NOVA DE ANHA, APT. 52 | Viana do Castelo | 2.114 €/L DG952.094 G982.306 DP2.164 |
| CEPSA | A28 (ANTIGO IC 1), KM 372, VILA NOVA DE ANHA, APT. 52 | Viana do Castelo | 2.114 €/L DG952.094 G982.306 DP2.164 |
| BP | Avenida Joaquim Maria Portela - EN 13 (IC1), Km 94,060 | Caminha | 2.104 €/L DG952.095 G982.299 DP2.234 |
| PRONTO | Ponte Nova | Vila Nova de Cerveira | 2.096 €/L DG952.009 DP2.128 |
| REPSOL | EN 201 Km 0,76/0,826 | Ponte de Lima | 2.084 €/L DG952.139 G982.269 DP2.154 |
| REPSOL | EN 203 Km 400 | Ponte de Lima | 2.084 €/L DG952.139 G982.269 DP2.154 |
| REPSOL | EN 301,Km 0,749/0,812 - Rua do Corga, 854 | Caminha | 2.084 €/L DG952.069 G982.269 DP2.154 |
| REPSOL | EN 201 Km 0,76/0,826 | Ponte de Lima | 2.084 €/L DG952.139 DP2.154 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.