
Portugal
Diesel Premium · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Der Distrikt Portalegre ist ein Distrikt Portugals, der sich zum größten Teil aus der traditionellen Provinz Alto Alentejo und einigen Kreisen des Ribatejo zusammensetzt. Der Distrikt Portalegre grenzt an den Distrikt Castelo Branco im Norden, Spanien im Osten, den Distrikt Évora im Süden und den Distrikt Santarém im Westen. Fläche: 6065 km². Einwohner (2001): 127.018. Hauptstadt des Distrikts: Portalegre. Kfz-Kennzeichen für Anhänger: PT.
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Rua Paco Bandeira n.º 4 | Elvas | 1.849 €/L DPG951.959 D1.819 |
| INTERMARCHÉ | EN 119 | Ponte de Sor | 1.850 €/L DPG951.903 D1.800 |
| PRIO | E.N. 4, KM 180,7 - PEDRAS NEGRAS | Elvas | 1.874 €/L DPG951.924 |
| INTERMARCHÉ | ZI da Tapada do Lago, Lt L9-A, Ed Inter | Alter do Chão | 1.879 €/L DPG951.849 D1.829 |
| LECLERC | Rua do Joinal | Portalegre | 1.889 €/L DPG951.886 D1.874 |
| INTERMARCHÉ | BALDIO OU ALMAGRES | Portalegre | 1.889 €/L DPG951.886 D1.874 |
| PRIO | Avenida Francisco Fino | Portalegre | 1.894 €/L DPG951.909 |
| PRIO | Largo da Cruz da Guarda, nº 2 | Monforte | 1.914 €/L DPG951.924 |
| PRIO | Lugar das Terras da Aldeia, EN 246 Santa Eulália | Elvas | 1.914 €/L DPG951.924 |
| VMF Energia | EN 369 Tapada do Telheiros - Cabeço de Vide | Fronteira | 1.953 €/L DPG951.927 D1.923 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Av. da Liberdade 100 | Ponte de Sor | 2.154 €/L DPG952.009 D1.999 G982.249 |
| PINGO DOCE | Zona Industrial - Barreiras | Ponte de Sor | 2.154 €/L DPG951.866 D1.860 G982.254 |
| BP | Av. de Badajoz | Elvas | 2.154 €/L DPG951.964 D1.949 G982.249 |
| BP | Av. Estramadura Espanhola | Portalegre | 2.154 €/L DPG952.014 D1.999 G982.254 |
| BP | EN 245 Zona Industrial do Crato, Lote N.º 6 | Crato | 2.154 €/L DPG951.986 D1.979 G982.254 |
| BP | EN 244, Km 111, N.º 300 | Avis | 2.154 €/L DPG952.004 D1.989 |
| GALP | Rua da Fábrica- Curral da Adua | Nisa | 2.109 €/L DPG952.216 D2.059 |
| REPSOL | Estrada Nacional 188 | Crato | 2.099 €/L DPG952.094 D2.069 |
| REPSOL | EN 2 - Km 462 | Ponte de Sor | 2.069 €/L DPG952.005 D1.999 G982.205 |
| Genérico | RUA HEROIS DO ULTRAMAR | Ponte de Sor | 2.069 €/L DPG952.005 D1.999 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.