Portugal
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Der Distrikt Leiria ist ein Distrikt in Portugal, der sich aus Teilen der beiden traditionellen Provinzen Beira Litoral und Estremadura zusammensetzt. Die Nachbardistrikte heißen Coimbra im Norden, Castelo Branco und Santarém im Osten sowie Lissabon im Süden. Im Westen grenzt der Distrikt Leiria an den Atlantischen Ozean.
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | E.N 8-6 KM 15,7 BENEDITA | Alcobaça | 1.789 €/L DG951.899 DP1.749 |
| Genérico | R. Central, 204 | Marinha Grande | 1.799 €/L DG951.899 DP1.859 |
| Genérico | Rua da Bidoeira, nº 146 | Leiria | 1.829 €/L DG951.939 DP1.909 |
| TRANSFORPEL | Zona Industrial da Embra | Marinha Grande | 1.839 €/L DG951.849 DP1.879 |
| TRANSFORPEL | Av. Nossa Srª. da Nazaré, EN 242, Km 21 | Alcobaça | 1.839 €/L DG951.849 |
| INTERMARCHÉ | Lugar de Relvinhas - Edificio Intermarché | Alcobaça | 1.849 €/L DG951.859 DP1.899 |
| Genérico | E.N. 362 - Rua Principal Nº 95 | Porto de Mós | 1.851 €/L DG951.900 DP1.876 |
| Genérico | Estrada Nacional, 8/6 - Taveiro | Alcobaça | 1.859 €/L DG951.866 DP1.884 |
| Genérico | Pinhal Fanheiro | Alcobaça | 1.859 €/L DG951.866 DP1.884 |
| Genérico | Rua Professor Adelino Rodrigues nº 24 - Fervença | Alcobaça | 1.859 €/L DG951.866 DP1.884 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | A.E.1 Sub Lanco Fat/Leiria Km 126, Cardosos | Leiria | 2.139 €/L DG952.169 G982.331 DP2.189 |
| MOEVE | A.E.1 Sub Lanco Fat/Leiria Km 126, Cardosos | Leiria | 2.139 €/L DG952.169 G982.331 DP2.189 |
| GALP | A1 - Km 166,7 - Porto/Lisboa | Pombal | 2.139 €/L DG952.189 G982.329 DP2.209 |
| GALP | A 1 - Km 166,7 - Lisboa/Porto | Pombal | 2.139 €/L DG952.189 G982.329 DP2.209 |
| BP | EN8, Urbanização Nova, Lote 1, Fracção 1 | Alcobaça | 2.114 €/L DG952.099 G982.299 DP2.234 |
| BP | IC2 - KM148,35 POMBAL | Pombal | 2.114 €/L DG952.099 G982.299 DP2.234 |
| BP | EN 1 Km 95 | Alcobaça | 2.114 €/L DG952.099 DP2.234 |
| BP | EN 1, Km 107,4 | Porto de Mós | 2.114 €/L DG952.099 G982.334 DP2.234 |
| BP | A8-Km 5,2 Sub-Lanço Pataias | Alcobaça | 2.114 €/L DG952.084 G982.274 DP2.234 |
| BP | A8-Km 5,2 Sub-Lanço Valado | Alcobaça | 2.114 €/L DG952.084 G982.274 DP2.234 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.