Portugal
Diesel Premium · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
Bei uns eingegangen: 07.10.2026, 13:00
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | Estrada Nacional nº16 - KM183 - Outeiro São Miguel - Arrifana | Guarda | 1.836 €/L DPG951.873 D1.786 |
| PRIO | EN 226, km 77 - Rio de Mel | Trancoso | 1.836 €/L DPG951.919 |
| PRIO | RUA D. MANUEL I, Nº 1 | Pinhel | 1.869 €/L DPG951.919 D1.869 |
| INTERMARCHÉ | Estrada do BarracãoBairro Senhora dos Remédios | Guarda | 2.084 €/L DPG951.999 D2.064 |
| Genérico | EN 16, AV SÃO MARTINHO Nº 50 | Guarda | 2.095 €/L DPG952.079 D2.045 |
| PRIO | Estrada Nacional 332, Lugar de Vale Felizes-Almeida | Almeida | 2.098 €/L DPG952.035 D2.099 |
| PLENERGY | Av. de São Miguel, Guarda-Gare | Guarda | 2.099 €/L DPG951.999 D2.079 |
| PRIO | Avenida da Quinta Nova nº 22 | Guarda | 2.124 €/L DPG952.029 |
| INTERMARCHÉ | Zona Industrial, LOTE 53 | Vila Nova de Foz Côa | 2.139 €/L DPG952.059 D2.089 |
| INTERMARCHÉ | Lugar S. Domingos | Trancoso | 2.149 €/L DPG952.019 D2.099 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | EN 229, km 55,100 - Quinta Lameiras | Aguiar da Beira | 2.399 €/L DPG952.199 D2.294 G982.409 |
| BP | AV. SÃO MIGUEL, 15 | Guarda | 2.399 €/L DPG952.169 D2.259 G982.409 |
| BP | A 25 | Almeida | 2.399 €/L DPG952.199 D2.294 G982.409 |
| BP | ROTUNDA VICEG - ACESSO PARQUE INDUSTRIAL | Guarda | 2.399 €/L DPG952.169 D2.259 G982.409 |
| BP | A 25 | Almeida | 2.399 €/L DPG952.199 D2.294 G982.409 |
| PINGO DOCE | Bairro S. Domingos Quinta do Camalhão | Guarda | 2.399 €/L DPG952.048 D2.092 G982.409 |
| BP | EN 17 Km 116,9 | Gouveia | 2.399 €/L DPG952.159 D2.249 G982.409 |
| BP | EN 502 – Mata dos Cantoneiros | Gouveia | 2.399 €/L DPG952.179 D2.269 |
| Genérico | Rua do Comércio, nº 16 - Vila Fernando | Guarda | 2.399 €/L DPG952.199 D2.289 |
| BP | Estrada Nacional 231, Km 46,4 | Seia | 2.399 €/L DPG952.179 D2.274 G982.409 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.