Portugal
Super 98 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Der Distrikt Évora, Distrito do Évora, ist ein Distrikt in Portugal, der zu der traditionellen Provinz Alto Alentejo gehörte. Der Distrikt grenzt im Norden an den Distrikt Santarém und den Distrikt Portalegre, im Osten an Spanien, im Süden an den Distrikt Beja und im Westen an den Distrikt Setúbal. Hauptstadt des Distrikts ist Évora. Kfz-Kennzeichen für Anhänger: E.
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | EN 114 Km 182 | Évora | 1.999 €/L G98G952.036 D1.979 DP2.029 |
| REPSOL | EN 4 - Bombel - nº 30 | Vendas Novas | 2.145 €/L G98G951.955 D1.949 DP2.009 |
| REPSOL | Rua Bombeiros Voluntarios - EN 370 | Arraiolos | 2.145 €/L G98G951.955 D1.949 DP2.009 |
| REPSOL | Av. Gago Coutinho nº 17 | Montemor-o-Novo | 2.155 €/L G98G952.035 D1.969 DP2.029 |
| REPSOL | E.N. 18, Largo Chaf.D`El Rei | Évora | 2.175 €/L G98G952.025 D1.959 DP2.019 |
| GALP | Rua da Vidigueira 30 | Portel | 2.196 €/L G98G951.986 D1.979 DP2.029 |
| GALP | EN 254 (Campo da Restauração) Km 0,65 | Vila Viçosa | 2.196 €/L G98G952.036 D1.979 DP2.029 |
| REPSOL | Zona Industrial, Lotes 122, 123 124 | Estremoz | 2.205 €/L G98G952.075 D1.999 DP2.069 |
| REPSOL | Rossio Marquês Pombal nº 46-48 | Estremoz | 2.205 €/L G98G952.005 D1.999 DP2.069 |
| REPSOL | A6 Km 5,5 Vendas Novas | Vendas Novas | 2.244 €/L G98G952.124 D2.044 DP2.129 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| PINGO DOCE | Courela ao Bairro de Stº António | Estremoz | 2.254 €/L G98G951.866 D1.860 DP2.154 |
| PINGO DOCE | EN 255 | Borba | 2.254 €/L G98G951.866 D1.860 DP2.154 |
| BP | Mercado Abastecedor Região de Évora | Évora | 2.254 €/L G98G952.044 D2.029 DP2.154 |
| BP | Zona Industrial de Estremoz, lote nº 63 | Estremoz | 2.254 €/L G98G952.024 D1.999 DP2.154 |
| BP | Av. Gago Coutinho nº 74 | Montemor-o-Novo | 2.249 €/L G98G952.009 D1.999 DP2.154 |
| CEPSA | A6, SUBLANÇO ÉVORA, KM 23, APARTADO 247 | Estremoz | 2.248 €/L G98G952.036 D2.039 DP2.089 |
| CEPSA | A6, SUBLANÇO ÉVORA, KM 23, APARTADO 247 | Estremoz | 2.248 €/L G98G952.036 D2.039 DP2.089 |
| REPSOL | A 6 Km 5,5 | Vendas Novas | 2.244 €/L G98G952.124 D2.044 DP2.129 |
| REPSOL | A6 Km 5,5 Vendas Novas | Vendas Novas | 2.244 €/L G98G952.124 D2.044 DP2.129 |
| REPSOL | Rossio Marquês Pombal nº 46-48 | Estremoz | 2.205 €/L G98G952.005 D1.999 DP2.069 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.