Portugal
Super 95 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Der Distrikt Évora, Distrito do Évora, ist ein Distrikt in Portugal, der zu der traditionellen Provinz Alto Alentejo gehörte. Der Distrikt grenzt im Norden an den Distrikt Santarém und den Distrikt Portalegre, im Osten an Spanien, im Süden an den Distrikt Beja und im Westen an den Distrikt Setúbal. Hauptstadt des Distrikts ist Évora. Kfz-Kennzeichen für Anhänger: E.
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Zona Industrial, Apartado 10 | Estremoz | 1.849 €/L G95D1.840 DP1.880 |
| AUTO JULIO | EN 114, Km 182,5 (sentido Norte-Sul) | Évora | 1.865 €/L G95D1.835 DP1.855 |
| INTERMARCHÉ | Madre d'Agua | Vila Viçosa | 1.866 €/L G95D1.859 DP1.909 |
| INTERMARCHÉ | Rua do Almagre | Redondo | 1.866 €/L G95D1.859 DP1.909 |
| PINGO DOCE | EN 255 | Borba | 1.866 €/L G95D1.860 G982.254 DP2.154 |
| PINGO DOCE | Courela ao Bairro de Stº António | Estremoz | 1.866 €/L G95D1.860 G982.254 DP2.154 |
| AUCHAN | Rua Werner Siemens, Lote 9 - Zona Industrial | Évora | 1.869 €/L G95D1.889 DP1.909 |
| INTERMARCHÉ | EN 18 | Évora | 1.869 €/L G95D1.889 DP1.909 |
| INTERMARCHÉ | Quinta do Alcântara, Lote 1Horta das Figueiras | Évora | 1.869 €/L G95D1.889 DP1.909 |
| TFUEL | Rua São João de Deus | Vendas Novas | 1.889 €/L G95D1.889 DP1.949 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | A 6 Km 5,5 | Vendas Novas | 2.124 €/L G95D2.044 G982.244 DP2.129 |
| REPSOL | A6 Km 5,5 Vendas Novas | Vendas Novas | 2.124 €/L G95D2.044 G982.244 DP2.129 |
| GALP | A6 - Km 55,4 (Marateca/Caia) | Montemor-o-Novo | 2.104 €/L G95D2.044 DP2.104 |
| GALP | A6 Marateca Caia, Km 55,4 - EN 114 | Montemor-o-Novo | 2.104 €/L G95D2.044 DP2.104 |
| PRIO | ESTRADA MUNICIPAL 521 - RUA A LOTE 1 - ZONA INDUSTRIAL | Évora | 2.089 €/L G95D2.016 DP2.015 |
| REPSOL | Zona Industrial, Lotes 122, 123 124 | Estremoz | 2.075 €/L G95D1.999 G982.205 DP2.069 |
| REPSOL | Rua da Azaruja nº 1 | Estremoz | 2.075 €/L G95D1.999 DP2.069 |
| GALP | P.Galp - E.N.4 ao Km.141,350 (Sentido Elvas-Lisboa) | Estremoz | 2.055 €/L G95D1.999 DP2.049 |
| GALP | EN 4 ao Km 141,350 (Sentido Lisboa-Elvas) | Estremoz | 2.055 €/L G95D1.999 DP2.049 |
| Genérico | Avenida Nova, 5 - EN251 | Arraiolos | 2.050 €/L G95D2.190 DP2.250 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.