Portugal
Super 95 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
Bei uns eingegangen: 07.10.2026, 01:00
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Rua do Almagre | Redondo | 1.954 €/L G95D1.997 DP2.047 |
| AUCHAN | Rua Werner Siemens, Lote 9 - Zona Industrial | Évora | 2.029 €/L G95D2.129 DP2.149 |
| INTERMARCHÉ | Madre d'Agua | Vila Viçosa | 2.034 €/L G95D2.132 DP2.182 |
| INTERMARCHÉ | Zona Industrial, Apartado 10 | Estremoz | 2.040 €/L G95D2.080 DP2.120 |
| AUTO JULIO | EN 114, Km 182,5 (sentido Norte-Sul) | Évora | 2.045 €/L G95D2.123 DP2.143 |
| PINGO DOCE | EN 255 | Borba | 2.048 €/L G95D2.092 G982.409 DP2.399 |
| PINGO DOCE | Courela ao Bairro de Stº António | Estremoz | 2.048 €/L G95D2.092 G982.409 DP2.399 |
| TFUEL | Rua São João de Deus | Vendas Novas | 2.049 €/L G95D2.139 DP2.199 |
| INTERMARCHÉ | Rua dos Almocreves nº 2 | Arraiolos | 2.049 €/L G95D2.249 DP2.309 |
| INTERMARCHÉ | EN 18 | Évora | 2.049 €/L G95D2.159 DP2.179 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | A 6 Km 5,5 | Vendas Novas | 2.274 €/L G95D2.284 G982.394 DP2.369 |
| REPSOL | A6 Km 5,5 Vendas Novas | Vendas Novas | 2.274 €/L G95D2.284 G982.394 DP2.369 |
| REPSOL | Zona Industrial, Lotes 122, 123 124 | Estremoz | 2.269 €/L G95D2.269 G982.374 DP2.339 |
| GALP | A6 - Km 55,4 (Marateca/Caia) | Montemor-o-Novo | 2.254 €/L G95D2.284 DP2.344 |
| GALP | A6 Marateca Caia, Km 55,4 - EN 114 | Montemor-o-Novo | 2.254 €/L G95D2.284 DP2.344 |
| REPSOL | Av. Gago Coutinho nº 17 | Montemor-o-Novo | 2.234 €/L G95D2.234 G982.344 DP2.284 |
| Genérico | Courela - Vale Couvo | Arraiolos | 2.229 €/L G95D2.259 DP2.299 |
| GALP | P.Galp - E.N.4 ao Km.141,350 (Sentido Elvas-Lisboa) | Estremoz | 2.214 €/L G95D2.266 DP2.316 |
| GALP | EN 4 ao Km 141,350 (Sentido Lisboa-Elvas) | Estremoz | 2.214 €/L G95D2.266 DP2.316 |
| GALP | EN 18 (Rua Nossa Senhora da Ajuda) Km 301,5 | Évora | 2.214 €/L G95D2.259 DP2.309 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.