Portugal
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
Bei uns eingegangen: 07.10.2026, 09:00
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | R. da CERAMICA | Tábua | 1.834 €/L DG951.919 G982.109 DP1.894 |
| Genérico | Vilarinho do Alva | Arganil | 1.840 €/L DG951.920 DP1.890 |
| PRIO | Bairro da Estação | Lousã | 1.859 €/L DG951.919 DP1.864 |
| GALP | EN 234 Km 17,1 | Cantanhede | 1.864 €/L DG952.004 G982.164 DP1.914 |
| GALP | R. São Sebastião, 63 | Montemor-o-Velho | 2.065 €/L DG951.995 |
| INTERMARCHÉ | URBANIZAÇÃO VINHA DA PARREIRA,LOTE Nº3 | Montemor-o-Velho | 2.065 €/L DG951.995 DP2.105 |
| INTERMARCHÉ | EN 109, Châ Tavarede | Figueira da Foz | 2.068 €/L DG951.998 DP2.098 |
| INTERMARCHÉ | Rua das Flores | Figueira da Foz | 2.068 €/L DG951.998 DP2.098 |
| AUCHAN | Av. Dr. Francisco de Sá Carneiro, Vila Robim | Figueira da Foz | 2.069 €/L DG951.999 |
| REPSOL | Av. Dr. José Maria Cardoso | Lousã | 2.069 €/L DG952.054 G982.199 DP2.139 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Rua do Ameal, 18 | Oliveira do Hospital | 2.329 €/L DG952.224 G982.429 DP2.449 |
| REPSOL | A 17, Sublanço Quiaios / A 14, Km 62 | Figueira da Foz | 2.294 €/L DG952.274 DP2.379 |
| REPSOL | A 17, Sublanço Quiaios / A 14, Km 62 | Figueira da Foz | 2.294 €/L DG952.274 DP2.379 |
| BP | A1 - Km 204 - Enxofães - Murtede | Cantanhede | 2.294 €/L DG952.209 G982.419 DP2.399 |
| BP | A1 - Km 204 - Enxofães - Murtede | Cantanhede | 2.294 €/L DG952.209 G982.134 DP2.399 |
| GALP | EN 110 / IC 3 | Penela | 2.286 €/L DG952.227 DP2.336 |
| BP | Rotunda da Pedrulha | Coimbra | 2.274 €/L DG952.179 G982.409 DP2.399 |
| BP | Av. Inês de Castro | Coimbra | 2.269 €/L DG952.179 G982.409 DP2.339 |
| Genérico | Rua Principal nº1 | Penacova | 2.269 €/L DG952.164 DP2.314 |
| ALVES BANDEIRA | Bordeiro | Góis | 2.269 €/L DG952.184 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.