Portugal
Super 95 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Der Distrikt Coimbra ist ein Distrikt Portugals, der zum größten Teil aus Kreisen der traditionellen Provinz Beira Litoral, mit Ausnahme von einzelnen Kreisen im Osten, die aus den Provinzen Beira Alta und Beira Baixa stammen, besteht. Im Norden grenzt der Distrikt an die Distrikte Aveiro und Viseu, im Osten an die Distrikte Guarda und Castelo Branco, im Süden an den Distrikt Leiria und im Westen an den Atlantik. Fläche: 3947 km². Bevölkerung (2001): 441.245. Hauptstadt des Distrikts: Coimbra. Kfz-Kennzeichen für Anhänger: C.
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Rua das Flores | Figueira da Foz | 1.828 €/L G95D1.798 DP1.828 |
| INTERMARCHÉ | URBANIZAÇÃO VINHA DA PARREIRA,LOTE Nº3 | Montemor-o-Velho | 1.845 €/L G95D1.825 DP1.855 |
| INTERMARCHÉ | Quinta de S. Pedro - Meâs | Miranda do Corvo | 1.847 €/L G95D1.787 DP1.827 |
| INTERMARCHÉ | Rua Dr. João Esteves Simões | Soure | 1.847 €/L G95D1.787 DP1.827 |
| INTERMARCHÉ | R. Central da Mesura, nº35 | Coimbra | 1.847 €/L G95D1.787 DP1.827 |
| INTERMARCHÉ | Rua Fernandes Costa | Mira | 1.848 €/L G95D1.788 DP1.828 |
| AUCHAN | Av. Dr. Francisco de Sá Carneiro, Vila Robim | Figueira da Foz | 1.849 €/L G95D1.829 |
| INTERMARCHÉ | EN 109, Châ Tavarede | Figueira da Foz | 1.849 €/L G95D1.828 DP1.858 |
| PRIO | Rua Principal da Coutada, nº484 | Montemor-o-Velho | 1.854 €/L G95DP1.874 |
| GALP | R. São Sebastião, 63 | Montemor-o-Velho | 1.855 €/L G95D1.795 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | A 17, Sublanço Quiaios / A 14, Km 62 | Figueira da Foz | 2.105 €/L G95D2.024 DP2.109 |
| REPSOL | A 17, Sublanço Quiaios / A 14, Km 62 | Figueira da Foz | 2.105 €/L G95D2.024 DP2.109 |
| BP | Rua do Ameal nº18 | Oliveira do Hospital | 2.094 €/L G95D2.059 G982.334 DP2.219 |
| REPSOL | Variante da EN 109 | Figueira da Foz | 2.075 €/L G95D1.999 DP2.069 |
| REPSOL | Av. Dr. João Maria Cardoso | Lousã | 2.060 €/L G95D1.984 DP2.054 |
| BP | A1 - Km 204 - Enxofães - Murtede | Cantanhede | 2.059 €/L G95D2.054 G982.134 DP2.179 |
| BP | A1 - Km 204 - Enxofães - Murtede | Cantanhede | 2.059 €/L G95D2.054 G982.134 DP2.179 |
| GALP | EN 17 | Oliveira do Hospital | 2.054 €/L G95D1.999 DP2.049 |
| REPSOL | Av. Dr. José Maria Cardoso | Lousã | 2.054 €/L G95D2.069 G982.199 DP2.139 |
| GALP | EN 109 - nº 176 | Figueira da Foz | 2.049 €/L G95D1.999 DP2.049 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.