Portugal
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
Bei uns eingegangen: 07.10.2026, 13:00
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Parque Industrial da Tojeda - Lote 3 | Vila Nova de Famalicão | 1.788 €/L DG951.915 DP1.818 |
| REPSOL | EN105, KM 42 | Guimarães | 1.909 €/L DG951.999 G982.129 DP1.969 |
| REPSOL | EN105, KM 42 | Guimarães | 1.909 €/L DG951.999 G982.129 DP1.969 |
| REPSOL | EN 14 | Braga | 1.919 €/L DG952.019 G982.149 DP1.979 |
| REPSOL | Av. Frei Bart. Mártires (Circular) | Braga | 1.929 €/L DG952.029 G982.159 DP1.989 |
| REPSOL | Av. Frei Bart. Mártires (Circular) | Braga | 1.929 €/L DG952.029 G982.159 DP1.989 |
| BP | EN 205, km 33,300 - Lugar de Crasto - Ucha de São Romão | Barcelos | 1.999 €/L DG952.065 DP2.024 |
| Genérico | Avenida de Belinho, nº64 - E.N. 13 - KM 52 | Esposende | 1.999 €/L DG952.065 DP2.024 |
| G-ENERGY | PONTE DOS PLAMES, LUGAR DO COUTEIRO | Braga | 1.999 €/L DG952.065 DP2.024 |
| OZ Energia | A7 Sentido Guimarães-Alvão | Fafe | 1.999 €/L DG951.918 DP1.909 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| FREITAS | EN 205 | Póvoa de Lanhoso | 2.339 €/L DG952.239 DP2.359 |
| REPSOL | RUA NOSSA SENHORA DA LAPA 1529 | Barcelos | 2.304 €/L DG952.199 G982.399 DP2.374 |
| Genérico | Rua Santa Isabel nº 639 | Barcelos | 2.299 €/L DG952.239 G982.399 |
| BP | Avenida João XXI | Braga | 2.294 €/L DG952.199 G982.409 DP2.399 |
| BP | Lugar das Trojeirinhas | Cabeceiras de Basto | 2.294 €/L DG952.199 G982.409 DP2.399 |
| BP | Av. João Paulo II | Braga | 2.294 €/L DG952.199 G982.409 DP2.399 |
| GALP | Rua São Gonçalo - EN 105, Via Circular (Junto Estádio Guimarães) | Guimarães | 2.294 €/L DG952.214 DP2.344 |
| BP | Avenida do Cávado | Braga | 2.294 €/L DG952.199 G982.409 DP2.399 |
| BP | Av. Imaculada Conceição | Braga | 2.294 €/L DG952.199 G982.409 DP2.399 |
| BP | Rua de São Martinho, Posto BP | Braga | 2.294 €/L DG952.199 G982.409 DP2.399 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.