Spanien
Super 98 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Die Provinz Soria ist eine spanische Provinz im Osten der Autonomen Region Kastilien-León. In der Provinz Soria leben nur noch 90.150 Einwohnern auf ca. 10.317 km²; die gesamte Provinz gehört zur bevölkerungsarmen Serranía Celtibérica. Hauptstadt ist die gleichnamige Stadt Soria, in deren Nähe sich die Ruinen der antiken Stadt Numantia befinden.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN | Golmayo | 1.399 €/L G98G951.359 D1.449 DP1.479 |
| ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA | CARRETERA SO-850, P.KM. 24 KM. 24 | Covaleda | 1.529 €/L G98G951.419 D1.459 |
| LA VALENTI | AVENIDA POLIGONO INDUSTRIAL LA DEHESA, 1 | Almazán | 1.599 €/L G98G951.469 D1.629 DP1.659 |
| MOEVE | AVENIDA VALLADOLID, S/N (N-122 KM 155,4) | Soria | 1.659 €/L G98G951.539 D1.619 DP1.719 |
| REPSOL | CARRERA N-234, 376,5 | Abejar | 1.679 €/L G98G951.519 D1.639 DP1.739 |
| REPSOL | CR N-122 112 | Matalebreras | 1.685 €/L G98G951.525 D1.609 |
| REPSOL | AUTOVIA A-2, 180 | Santa María de Huerta | 1.685 €/L G98G951.525 D1.649 |
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 102 | Ágreda | 1.689 €/L G98G951.529 D1.609 |
| GALP | CARRETERA CTRA. N-II 167,2 KM. 167,2 | Arcos de Jalón | 1.689 €/L G98G951.534 D1.624 DP1.714 |
| REPSOL | CR N-2, 174,5 | Arcos de Jalón | 1.689 €/L G98G951.589 D1.649 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| E.S. EL VALLE | CARRETERA N-111 KM. 243,8 | Almarza | 1.749 €/L G98G951.609 D1.739 DP1.829 |
| REPSOL | CR N-122, 210 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1.728 €/L G98G951.568 D1.668 |
| REPSOL | N-2 km 150 | Medinaceli | 1.716 €/L G98G951.559 D1.639 |
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 222 | San Esteban de Gormaz | 1.709 €/L G98G951.559 D1.655 DP1.735 |
| REPSOL | CR N-122, 146 | Soria | 1.705 €/L G98G951.545 D1.609 |
| REPSOL | CR N-111, 190 | Almazán | 1.705 €/L G98G951.555 D1.655 DP1.695 |
| REPSOL | AUTOVIA A-2 KM. 154 | Medinaceli | 1.699 €/L G98G951.539 D1.629 DP1.729 |
| REPSOL | CR N-2, 174,5 | Arcos de Jalón | 1.689 €/L G98G951.589 D1.649 |
| GALP | CARRETERA CTRA. N-II 167,2 KM. 167,2 | Arcos de Jalón | 1.689 €/L G98G951.534 D1.624 DP1.714 |
| REPSOL | CARRETERA N-122 KM. 102 | Ágreda | 1.689 €/L G98G951.529 D1.609 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.