Spanien
Super 95 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Santa Cruz de Tenerife [ˈsanta ˈkɾuθ ðe ˌteneˈɾife] ist Hauptstadt der gleichnamigen Provinz und neben Las Palmas de Gran Canaria eine der beiden Hauptstädte der Autonomen Gemeinschaft Canarias im Königreich Spanien. Der vollständige Name und Titel der Stadt lautet seit dem 28. August 1803: Muy Leal, Noble e Invicta Villa, Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago. Die im Nordosten Teneriffas gelegene Stadt zählt 211.957 Einwohner und bildet zusammen mit La Laguna, Tegueste und El Rosario den – nach Las Palmas de Gran Canaria – zweitgrößten Ballungsraum der Kanarischen Inseln mit insgesamt rund 423.000 Einwohnern. Das von Santa Cruz verwaltete Gebiet dehnt sich bis in das dünn besiedelte Anaga-Gebirge im Osten der Insel aus. Maßgeblich geprägt wird die Stadt durch ihren Hafen, der zu den größten spanischen Seehäfen des Atlantiks gehört.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| CANARY OIL, S.L. | CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 | Santa Cruz de Tenerife | 1.280 €/L G95D1.409 G981.370 |
| OCÉANO TACO | CALLE SANTA AMELIA, 20 | San Cristóbal de La Laguna | 1.285 €/L G95D1.419 G981.370 DP1.539 |
| E.S. OCÉANO SANTA CRUZ | CALLE PANAMÁ, 9 | Santa Cruz de Tenerife | 1.285 €/L G95D1.419 G981.370 DP1.539 |
| GMOIL | CALLE LAURA GROTE DE LA PUERTA, 2 | Santa Cruz de Tenerife | 1.289 €/L G95D1.419 |
| TGAS-TU TRÉBOL | POLIGONO EL MAYORAZGO, S/N | Santa Cruz de Tenerife | 1.328 €/L G95D1.425 G981.379 |
| PLENERGY | CALLE MENCEY ADJONA, S/N | San Miguel de Abona | 1.329 €/L G95D1.429 |
| OCÉANO | AVENIDA LUCIO DIAZ FLORES FEO, MZ 27, FINCA 11B, S7N | San Miguel de Abona | 1.329 €/L G95D1.429 G981.498 DP1.576 |
| PLENERGY | CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N | Arafo | 1.337 €/L G95D1.459 |
| OCÉANO | POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N | Güímar | 1.337 €/L G95D1.459 G981.449 DP1.539 |
| RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS | CAMINO LA PITERA, 10 | Icod de los Vinos | 1.339 €/L G95D1.459 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| DISA | LODERO S/N (AEROPUERTO -MAZO km 5) | Villa de Mazo | 1.743 €/L G95D1.743 G981.853 |
| SHELL | AVENIDA LA CONSTITUCION, 4 | Tazacorte | 1.739 €/L G95D1.739 G981.866 |
| SHELL | CARRETERA PADRON KM. 24,300 | Paso (El) | 1.739 €/L G95D1.739 G981.849 DP1.829 |
| DISA | CARRETERA GENERAL KM. 18 | Paso (El) | 1.739 €/L G95D1.739 G981.849 DP1.830 |
| SHELL | AVENIDA CARLOS FRANCISCO LORENZO NAVARRO, 62 | Llanos de Aridane (Los) | 1.739 €/L G95D1.739 G981.849 DP1.830 |
| DISA | AVENIDA CARLOS FRANCISCO LORENZO NAVARRO, 1 | Llanos de Aridane (Los) | 1.739 €/L G95D1.739 G981.849 DP1.830 |
| TGAS GARAFÍA | CARRETERA LP1- CRUCE SAN ANTONIO DEL MONTE KM. S/N | Garafía | 1.739 €/L G95D1.739 G981.847 |
| SHELL | CARRETERA GENERAL LA GRAMA, KM 3.8 (CARRETERA VARIANTE TF-812 km 3,8) | Breña Alta | 1.739 €/L G95D1.739 G981.849 DP1.830 |
| DISA | CALLE TREINTA DE MAYO, 3 | Breña Alta | 1.739 €/L G95D1.739 G981.849 |
| DISA VALVERDE | CALLE CONSTITUCION, 22 | Valverde | 1.729 €/L G95D1.789 G981.859 DP1.899 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.