Spanien
Super 95 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Die Provinz Salamanca ist eine spanische Provinz im leonesischen Teil der autonomen Region Kastilien und León. Die Hauptstadt ist Salamanca. Im Norden grenzt sie an die Provinzen Zamora und Valladolid, im Süden an Cáceres, im Osten an Ávila und im Westen an Portugal.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | CALLE NEWTON, 13 | Carbajosa de la Sagrada | 1.337 €/L G95D1.487 DP1.507 |
| PLENERGY | CALLE SALAMANCA, 44 | Carbajosa de la Sagrada | 1.337 €/L G95D1.487 |
| PETROPRIX | AVENIDA DE CARBAJOSA LA SAGRADA, 13 | Carbajosa de la Sagrada | 1.337 €/L G95D1.487 |
| PLENERGY | CALLE ALDEHUELA, 86 | Salamanca | 1.337 €/L G95D1.487 |
| BALLENOIL | AVENIDA PADRES PAULES, 35 | Santa Marta de Tormes | 1.337 €/L G95D1.487 |
| E.LECLERC | AVDA. E. LECLERC, Nº2 (C.C. E.LECLERC) | Carbajosa de la Sagrada | 1.338 €/L G95D1.488 G981.568 DP1.598 |
| EURONOR ENERGY | CALLE VERTICAL V, 20 | Carbajosa de la Sagrada | 1.339 €/L G95D1.489 |
| GMOIL | CALLE PRIMERA, S/N | Carbajosa de la Sagrada | 1.339 €/L G95D1.489 |
| SUPECO | AVENIDA PADRES PAULES, S/N | Santa Marta de Tormes | 1.339 €/L G95D1.489 |
| PLENERGY | CALLE DISEMINADO PEÑASCAL, S/N | Salamanca | 1.357 €/L G95D1.507 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CR L-105 0023 (L-105 km 23,1) | Barruecopardo | 1.639 €/L G95D1.749 |
| REPSOL | CARRETERA SA-314 KM. | Masueco | 1.619 €/L G95D1.689 |
| REPSOL | PASEO LAS DELICIAS, 43 | Villares de la Reina | 1.599 €/L G95D1.699 G981.779 DP1.799 |
| E.S. CABRERIZOS | CARRETERA DE ALDEALENGUA SA-804 KM. 0,500 | Cabrerizos | 1.599 €/L G95D1.669 DP1.729 |
| REPSOL | CARRETERA N-630 KM. 334 | Villares de la Reina | 1.589 €/L G95D1.669 G981.749 |
| REPSOL | AVENIDA ABUSEJO, 5 | Tamames | 1.589 €/L G95D1.699 G981.739 DP1.759 |
| REPSOL | CTRA. N-630 KM 372, D | Fresno Alhándiga | 1.589 €/L G95D1.689 G981.739 DP1.799 |
| REPSOL | CL CTRA.VALLADOLIDPG.LOS VILLA 2 D | Villares de la Reina | 1.585 €/L G95D1.675 G981.735 |
| REPSOL | CL AVENIDA RAIMUNDO BORGOÑA, 48 I | Salamanca | 1.585 €/L G95D1.659 G981.735 DP1.709 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL620 KM. 291,6 | Fuente de San Esteban (La) | 1.583 €/L G95D1.675 G981.653 DP1.796 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.