Spanien
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Die Provinz Lugo liegt im Nordwesten Spaniens und gehört zur Autonomen Gemeinschaft Galicien. Hauptstadt ist die gleichnamige Stadt Lugo.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| EROSKI | AVENIDA INFANTA ELENA, S/N | Lugo | 1.499 €/L DG951.469 |
| BP | LUGAR MUXA DE ARRIBA (SANTA MAR, 640 | Lugo | 1.499 €/L DG951.499 G981.579 DP1.549 |
| LIBRE | POLIGONO SIGALSA FASE 1 NAVE 1, S/N | Rábade | 1.500 €/L D |
| CLUN-MERCARURAL | CARRETERA N-634 KM. 563 | Ribadeo | 1.509 €/L DG951.549 |
| EROSKI | CARRETERA CTRA NAC.634 KM. 554,8 | Ribadeo | 1.549 €/L DG951.539 G981.759 |
| GASEXPRESS | CALLE RU DURAN LORIGA, JUAN JACOBO SUELO UD FUNCIONAL S-1, 1 | Lugo | 1.559 €/L DG951.529 |
| PLENERGY | AVENIDA BENIGNO RIVERA, 15 | Lugo | 1.559 €/L DG951.529 |
| PETROPRIX | AVENIDA INFANTA ELENA, DUQUESA DE, 206 | Lugo | 1.559 €/L DG951.529 |
| CLUN - MERCARURAL | CARRETERA N-634 KM.563 KM. 563 | Ribadeo | 1.559 €/L D |
| SHELL | AVENIDA BENIGNO RIVERA, S/N | Lugo | 1.599 €/L DG951.549 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| LERIA S.C.G. | CARRETERA CARRETERA CURRELOS-ESCAIRON KM. 12 | Saviñao (O) | 1.880 €/L D |
| LEIRA S.C.G. | C/CELSO EMILIO FERREIRO, | Paradela | 1.880 €/L D |
| MOEVE | RUA BENIGNO QUIROGA, 92 | Sarria | 1.866 €/L DG951.729 G981.854 DP1.946 |
| GALP | CARRETERA N-634 KM. 578 | Lourenzá | 1.859 €/L DG951.759 DP1.909 |
| REPSOL | CR N-634, 570,4 | Barreiros | 1.859 €/L DG951.759 G981.909 DP1.919 |
| REPSOL | LUGAR ZONA DE PUIDA - PARROQUIA DE GALGAO, S/N | Abadín | 1.859 €/L DG951.759 G981.919 |
| REPSOL | CALLE SAN LAZARO, 3 | Viveiro | 1.849 €/L DG951.715 G981.915 |
| REPSOL | AVENIDA AMERICA, 10 | Ribadeo | 1.849 €/L DG951.749 G981.879 |
| ABELLEIRA | RUA GRANDELA (DA), 1 | Ribadeo | 1.849 €/L DG951.749 G981.849 DP1.929 |
| CAMPSA | CALLE RUA MIGUEL DE CERVANTES, 44 | Foz | 1.849 €/L DG951.759 G981.879 DP1.919 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.