Spanien
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Die Provinz Lleida ist die nordwestliche und flächenmäßig größte der vier Provinzen der spanischen autonomen Region Katalonien. Ihre Hauptstadt ist die Stadt Lleida.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| VERGE LORETO | CALLE FLIX, 0 | Llardecans | 1.420 €/L D |
| COOPSERVICE D'ARTESA | CARRETERA MONTBLANC KM. 1 | Artesa de Segre | 1.436 €/L DG951.399 |
| E.S.MAS | CTRA. ANDORRA, S/N (C1412 km 23,42) | Torà | 1.438 €/L DG951.378 |
| COOP.JUNCOSA | PLAZA MAJOR, 8 | Juncosa | 1.497 €/L D |
| AGROPECUARIA DE JUNEDA | CARRETERA N-240 km 73 | Juneda | 1.501 €/L DG951.398 |
| COOP BELLCAIRE | CARRETERA CARRETERA COMARCAL C-53 KM. 137,3 | Bellcaire d'Urgell | 1.513 €/L D |
| PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | AV. CERVERA ESQ. MESTRE GÜELL - C.C. CAPRABO | Tàrrega | 1.514 €/L DG951.373 DP1.574 |
| COOP ALBATARREC | CARRETERA L-700 KM. 1 | Albatàrrec | 1.516 €/L D |
| COOP.ASPA | CARRETERA COGUL KM. S/N | Aspa | 1.530 €/L DG951.430 |
| CASTELL-OIL | CAMI ERMITA, S/N | Castelldans | 1.530 €/L DG951.490 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | AVDA. FLIX, 41 | Lleida | 1.924 €/L DG951.799 G981.899 DP1.976 |
| CEPSA | CARRETERA N-230 KM. 124,7 | Pont de Suert (El) | 1.899 €/L DG951.799 DP1.976 |
| PETRONOR | CALLE SAN FELIU, S/N | Vall de Boí (La) | 1.889 €/L DG951.809 |
| CEPSA | CARRETERA N-240A KM. 96,4 | Lleida | 1.884 €/L DG951.784 G981.944 DP1.964 |
| CEPSA | CALLE CORTS CATALANES, 60 | Lleida | 1.864 €/L DG951.764 DP1.964 |
| NOUTRANSPORT | VIAL C, PARCELA 1 (CIM LLEIDA), 1 | Lleida | 1.850 €/L D |
| MOEVE | POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE, 202R, 202 | Lleida | 1.846 €/L D |
| TROTA | VIAL VIAL E, PARCELA 7 (CIM LLEIDA), S/N | Lleida | 1.829 €/L D |
| MOEVE | CARRETERA A-2 KM. 489,5 | Vila-sana | 1.826 €/L DG951.699 DP1.906 |
| REPSOL | CARRETERA C 14 KM. 134 | Bassella | 1.819 €/L DG951.729 G981.859 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.