Spanien
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Huesca [ˈweska] ist eine Provinz in der Autonomen Gemeinschaft Aragón im Nordosten von Spanien. Die Provinz grenzt im Norden an Frankreich, im Osten an die katalanische Provinz Lleida, im Süden und Westen an die aragonesische Provinz Saragossa, und im Nordwesten an die Autonome Gemeinschaft Navarra. Sie umfasst eine Fläche von 15.632,87 km² und hat 228.634 Einwohner Einwohner. Die Bevölkerungsdichte beträgt 15 Einwohner pro Quadratkilometer. Große Teile der Provinz liegen in den Pyrenäen und den Vorpyrenäen, darunter der Nationalpark Ordesa y Monte Perdido.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA | CAMINO TORRENTE, S/N | Fraga | 1.475 €/L D |
| ESTACIÓN DE SERVICIO PERALTA DE ALCOFEA | CARRETERA BARBASTRO KM. 22 | Peralta de Alcofea | 1.489 €/L DG951.479 |
| CEREALES RAMIRO GRUAS | POLIGONO POLIGONO 11, 94 | San Miguel del Cinca | 1.496 €/L DG951.442 |
| COOP. LAS ONTINAS | CARRETERA HU-861 KM. 2,550 | Ontiñena | 1.520 €/L D |
| COOP. SAN MARCOS | CALLE SAN MARCOS, 7 | Binaced | 1.524 €/L DG951.427 |
| COCTRAMO | POLIGONO LAS PAULES, 46 | Monzón | 1.527 €/L D |
| COOP.FONZ | CARRETERA MONZON-FONZ km 13.600 | Fonz | 1.530 €/L DG951.457 |
| BONAREA | POLIGONO SUB 7 BIS, ANTIGUA NII, S/N | Fraga | 1.541 €/L DG951.388 |
| BONAREA | CARRETERA N-240 KM. 133 | Binéfar | 1.542 €/L DG951.389 |
| SAT 3068 | RONDA LEVANTE, S/N | Grañén | 1.543 €/L D |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | CARRETERA N-330 KM. 664,100 | Canfranc | 1.899 €/L DG951.719 DP1.989 |
| CEPSA | AVENIDA PIRENAICA, 14 | Aínsa-Sobrarbe | 1.889 €/L DG951.699 G981.829 DP1.949 |
| MOEVE | CALLE CARRETERA DE OZA, S/N | Valle de Hecho | 1.886 €/L DG951.709 |
| ESTACION DE SERVICIO | ACCESO BARBASTRO-ALQUEZAR, 0 | Alquézar | 1.880 €/L DG951.770 |
| ESTACION DE SERVICIO RV | A-138 km 50,53 | Labuerda | 1.879 €/L DG951.689 G981.829 DP1.939 |
| AVIA | CARRETERA N-260 KM. 441,6 | Boltaña | 1.879 €/L DG951.699 G981.849 DP1.939 |
| MOEVE | CARRETERA N-240 KM. 303,5 | Puente la Reina de Jaca | 1.866 €/L DG951.689 DP1.946 |
| AREA DEL BAJO CINCA | CARRETERA FRAGA A TORRENTE DE CINCA, POL.88 PARC. 22-25 KM. 41.508847, 0.327902 | Fraga | 1.865 €/L DG951.765 G981.919 DP1.935 |
| MOEVE | CARRETERA N-IIA KM KM. 437,2 | Fraga | 1.858 €/L DG951.749 DP1.897 |
| REPSOL | CARRETERA A-136 KM. 94 | Sallent de Gállego | 1.849 €/L DG951.729 G981.859 DP1.979 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.