Spanien
Super 95 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Huesca [ˈweska] ist eine Provinz in der Autonomen Gemeinschaft Aragón im Nordosten von Spanien. Die Provinz grenzt im Norden an Frankreich, im Osten an die katalanische Provinz Lleida, im Süden und Westen an die aragonesische Provinz Saragossa, und im Nordwesten an die Autonome Gemeinschaft Navarra. Sie umfasst eine Fläche von 15.632,87 km² und hat 228.634 Einwohner Einwohner. Die Bevölkerungsdichte beträgt 15 Einwohner pro Quadratkilometer. Große Teile der Provinz liegen in den Pyrenäen und den Vorpyrenäen, darunter der Nationalpark Ordesa y Monte Perdido.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| AGROPIENSO | CARRETERA N-240 KM. 128,100 | Esplús | 1.312 €/L G95D1.398 |
| BONAREA | CARRETERA N-240 KM. 133 | Binéfar | 1.322 €/L G95D1.387 |
| BONAREA | POLIGONO SUB 7 BIS, ANTIGUA NII, S/N | Fraga | 1.322 €/L G95D1.386 |
| BONAREA | POLIGONO LAS PAULES,C/EUGENIO DE UZANDIZAGA, 38 | Monzón | 1.323 €/L G95D1.388 |
| BALLENOIL | AUTOVIA A-23 (MRG.DCHO.) KM. 563,9 | Huesca | 1.324 €/L G95D1.388 DP1.408 |
| DIP ENERGY | CALLE ALMUDEVAR, 16 | Huesca | 1.325 €/L G95D1.389 |
| BONAREA | CALLE BALLOBAR, 11 | Huesca | 1.326 €/L G95D1.390 |
| ALCAMPO | CARRETERA ZARAGOZA KM. S/N | Huesca | 1.326 €/L G95D1.390 DP1.430 |
| ALCAMPO | CARRETERA N-240 KM. 160 | Barbastro | 1.369 €/L G95D1.480 G981.529 DP1.510 |
| ORANGUTAN | AVENIDA DE FONZ, 8,10 | Monzón | 1.369 €/L G95D1.429 DP1.479 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| ESTACION DE SERVICIO | ACCESO BARBASTRO-ALQUEZAR, 0 | Alquézar | 1.640 €/L G95D1.800 |
| ESTACION DE SERVICIO RV | A-138 km 50,53 | Labuerda | 1.630 €/L G95D1.699 G981.750 DP1.759 |
| CEPSA | AVENIDA PIRENAICA, 14 | Aínsa-Sobrarbe | 1.629 €/L G95D1.709 G981.709 DP1.769 |
| AREA DEL BAJO CINCA | CARRETERA FRAGA A TORRENTE DE CINCA, POL.88 PARC. 22-25 KM. 41.508847, 0.327902 | Fraga | 1.619 €/L G95D1.659 G981.805 DP1.729 |
| REPSOL | CARRETERA N-240 KM. 129,8 | Binéfar | 1.619 €/L G95D1.679 G981.719 |
| AVIA | CARRETERA N-260 KM. 441,6 | Boltaña | 1.619 €/L G95D1.699 G981.699 DP1.759 |
| MOEVE (ANTERIORMENTE CEPSA) PENDIENTE DE CANVIAR TODA LA IMAGEN | CARRETERA N-230 KM 48,300 KM. 48,300 | Estopiñán del Castillo | 1.617 €/L G95D1.707 G981.707 DP1.742 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 330 KM. 616,700 | Sabiñánigo | 1.612 €/L G95D1.683 G981.705 DP1.739 |
| EL GRADO ESTACION DE SERVICIO | CARRETERA A,138 KM. 9,5 | Grado (El) | 1.599 €/L G95D1.698 DP1.739 |
| MOEVE | CARRETERA N-330 KM. 664,100 | Canfranc | 1.599 €/L G95D1.729 DP1.839 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.