Portugal
Gasoil Premium · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
El Districte de Setúbal és un districte portuguès, dividit entre les províncies tradicionals d'Estremadura i Baix Alentejo. Limita al nord amb el Districte de Lisboa i amb el Districte de Santarém, a l'est amb el Districte d'Évora i amb el Districte de Beja, al sud amb el Districte de Beja i a oest amb l'oceà Atlàntic. Àrea: 5064 km². Població resident (2001): 788 459. Seu del districte: Setúbal.
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | EN-10, Fonte da Talha | Barreiro | 1.809 €/L DPD1.779 |
| INTERMARCHÉ | Bairro da Petrogal Lote A1 | Santiago do Cacém | 1.824 €/L DPG951.899 D1.814 |
| OZ Energia | Estrada Nacional 10, Km 62,98 | Palmela | 1.834 €/L DPG951.869 D1.874 |
| INTERMARCHÉ | Rua da Classe Operária - Moita | Moita | 1.849 €/L DPG951.879 D1.829 |
| INTERMARCHÉ | Av. 10 de JunhoR. Casa Branca - Edificio Intermarche | Seixal | 1.849 €/L DPG951.949 D1.819 |
| PRIO | EN 378, km 9+800 | Seixal | 1.854 €/L DPG951.939 |
| PRIO | Rua Bento Gonçalves nº 7 | Seixal | 1.854 €/L DPG951.865 D1.854 |
| PRIO | Quinta das Pirâmides | Setúbal | 1.854 €/L DPG951.934 |
| PRIO | Courelas da Brava, Casal do Sapo, Marco do Grilo | Sesimbra | 1.854 €/L DPG951.939 |
| PRIO | Quinta das Pirâmides | Setúbal | 1.854 €/L DPG951.934 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Cruzamento de Vale Figueira | Grândola | 2.189 €/L DPG952.039 D2.029 G982.129 |
| BP | Qtª da Alembrança Varante E.N 10 | Almada | 2.154 €/L DPG952.039 D2.029 G982.249 |
| BP | Cerrado Castanheiros, Lt 20 | Grândola | 2.154 €/L DPG952.039 D2.029 G982.249 |
| BP | Loteamento Municipal da R52 - Lote 8 | Sines | 2.154 €/L DPG952.044 D2.029 G982.254 |
| BP | Estrada Municipal 1003 - Quinta da Quebrada | Alcochete | 2.154 €/L DPG952.024 D2.009 G982.254 |
| BP | EN 10 Km 11.735 | Seixal | 2.154 €/L DPG952.014 D1.989 |
| BP | EN 10 Km 11,735 | Seixal | 2.154 €/L DPG952.014 D1.989 |
| BP | Rua Corregedor Rodrigues Dias | Montijo | 2.154 €/L DPG951.999 D1.989 G982.249 |
| BP | Via Rápida da Costa da Caparica - Casquilho | Almada | 2.154 €/L DPG952.039 D2.029 G982.099 |
| BP | Estrada Nacional 378 | Seixal | 2.154 €/L DPG952.004 D1.979 G982.254 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.