Portugal
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Volta al Districte de Santarém va ser un competició ciclista per etapes que es disputava al Districte de Santarém, a Portugal. La primera edició data del 1997 i al llarg de la seva història ha tingut diferents noms. Així s'ha conegut com a Gran Premi Internacional Telecom, Gran Premi Portugal Telecom (2000), Gran Premi Mosqueteiros-Rota do Marquês (2001-2003), Gran Premi Estremadura-RTP (2004), Gran Premi Internacional do Oeste RTP (2005) i finalment Volta al Districte de Santarém del 2006 fins a la seva desaparició el 2008.
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Rua do Paço | Cartaxo | 2.010 €/L G98G952.039 D2.129 DP2.189 |
| BP | Avenida Andrade Corvo | Torres Novas | 2.099 €/L G98G952.059 D2.159 DP2.319 |
| REPSOL | EN 3 | Santarém | 2.109 €/L G98G951.919 D1.834 DP1.894 |
| SHELL | Estrada Nacional 3, km 25,6 | Cartaxo | 2.169 €/L G98G952.019 D2.114 DP2.194 |
| CEPSA | Rua Direita, Nº243-347 | Almeirim | 2.185 €/L G98G951.973 D2.069 DP2.119 |
| REPSOL | AV. D. JOÃO I 3 | Abrantes | 2.219 €/L G98G952.089 D2.119 DP2.179 |
| REPSOL | Ponte da Chamusca | Chamusca | 2.219 €/L G98G952.089 D2.119 DP2.179 |
| REPSOL | Lugar da Lameira Grande, Videla - Fig da Zibreira - Z.I da Zibreira | Torres Novas | 2.219 €/L G98G952.089 D2.119 DP2.179 |
| REPSOL | Rua 1º de Dezembro, n.º 232 | Ourém | 2.219 €/L G98G952.029 D2.119 DP2.179 |
| REPSOL | EN - 349 Rua 1º Dezembro | Ourém | 2.219 €/L G98G952.029 D2.119 DP2.179 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | EST. NACIONAL N251 | Coruche | 2.359 €/L G98G952.139 D2.199 DP2.349 |
| GALP | A.13 Km 60,4 Sublanço Almeirim / Marateca | Salvaterra de Magos | 2.339 €/L G98G952.199 D2.224 DP2.294 |
| GALP | A. E. 13 Km 60.4 Sublanço Almeirim / Salvaterra | Salvaterra de Magos | 2.339 €/L G98G952.199 D2.224 DP2.294 |
| MOEVE | A 23, KM 44, SUB-LANÇO ABRANTES - MOURISCAS, APT. 70 | Abrantes | 2.326 €/L G98G952.114 D2.194 DP2.244 |
| MOEVE | A 23, KM 44, SUB-LANÇO ABRANTES - MOURISCAS, APT. 70 | Abrantes | 2.326 €/L G98G952.114 D2.194 DP2.244 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.324 €/L G98G952.124 D2.219 DP2.339 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.324 €/L G98G952.124 D2.219 DP2.339 |
| BP | Av. Dr. João Afonso Calado da Maia, n.º6 | Rio Maior | 2.299 €/L G98G952.099 D2.199 DP2.319 |
| BP | Rua de Santarém | Coruche | 2.299 €/L G98G952.099 D2.199 DP2.319 |
| BP | Av. João XXIII, Cabeço do Serrado Alagado posto BP | Ourém | 2.299 €/L G98G952.099 D2.199 DP2.319 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.