Portugal
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Volta al Districte de Santarém va ser un competició ciclista per etapes que es disputava al Districte de Santarém, a Portugal. La primera edició data del 1997 i al llarg de la seva història ha tingut diferents noms. Així s'ha conegut com a Gran Premi Internacional Telecom, Gran Premi Portugal Telecom (2000), Gran Premi Mosqueteiros-Rota do Marquês (2001-2003), Gran Premi Estremadura-RTP (2004), Gran Premi Internacional do Oeste RTP (2005) i finalment Volta al Districte de Santarém del 2006 fins a la seva desaparició el 2008.
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | Avenida Dom João I | Abrantes | 1.779 €/L DG951.875 DP1.819 |
| Genérico | Zona Industrial, Lote 104 | Alpiarça | 1.795 €/L DG951.865 DP1.855 |
| INTERMARCHÉ | Rua Açude da Agolada | Coruche | 1.799 €/L DG951.859 DP1.816 |
| INTERMARCHÉ | EN 118 - Rua do Cemitério | Abrantes | 1.800 €/L DG951.885 |
| PLENERGY | Urbanização Vinha do Lopes, lote 4 – EN 3, Vila Chã de Ourique | Cartaxo | 1.809 €/L DG951.899 DP1.859 |
| INTERMARCHÉ | AV. 13 DE JUNHO MATANA | Ferreira do Zêzere | 1.809 €/L DG951.839 DP1.839 |
| Genérico | Rua da Ponte, 30 | Ourém | 1.813 €/L DG951.797 DP1.838 |
| PLENERGY | Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 88 | Ourém | 1.815 €/L DG951.867 DP1.865 |
| INTERMARCHÉ | HORTA DA TORRETERRA DA EIRA | Alpiarça | 1.815 €/L DG951.985 DP1.865 |
| INTERMARCHÉ | EN 118 KM 99- QUINTA ARNEIRO DE CIMA | Chamusca | 1.815 €/L DG951.985 DP1.865 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | Porto da Lage, 47 | Tomar | 2.252 €/L DG952.069 DP2.302 |
| GALP | Estrada Principal, Nº51 | Rio Maior | 2.060 €/L DG952.119 DP2.080 |
| GALP | A.13 Km 60,4 Sublanço Almeirim / Marateca | Salvaterra de Magos | 2.059 €/L DG952.134 G982.274 DP2.129 |
| GALP | A. E. 13 Km 60.4 Sublanço Almeirim / Salvaterra | Salvaterra de Magos | 2.059 €/L DG952.134 G982.274 DP2.129 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.054 €/L DG952.059 G982.134 DP2.179 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.054 €/L DG952.059 G982.134 DP2.179 |
| REPSOL | Estrada dos Luízes | Cartaxo | 2.050 €/L DG952.200 DP2.070 |
| MOEVE | A 23, KM 44, SUB-LANÇO ABRANTES - MOURISCAS, APT. 70 | Abrantes | 2.034 €/L DG952.046 G982.258 DP2.084 |
| MOEVE | A 23, KM 44, SUB-LANÇO ABRANTES - MOURISCAS, APT. 70 | Abrantes | 2.034 €/L DG952.046 G982.258 DP2.084 |
| GALP | Rua Principal nº 21 A - Sabrosa, Além da Ribeira e Pedreira | Tomar | 2.030 €/L DG951.970 DP2.050 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.