
Portugal
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
Rebut pel servei: 7 d’oct. 2026, 13:00
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | EN 245, Lote 9 | Fronteira | 2.084 €/L DG951.994 DP2.154 |
| INTERMARCHÉ | EN 119 | Ponte de Sor | 2.089 €/L DG952.099 DP2.149 |
| PINGO DOCE | Zona Industrial - Barreiras | Ponte de Sor | 2.092 €/L DG952.048 G982.409 DP2.399 |
| INTERMARCHÉ | Rua Paco Bandeira n.º 4 | Elvas | 2.109 €/L DG952.119 DP2.139 |
| INTERMARCHÉ | ZI da Tapada do Lago, Lt L9-A, Ed Inter | Alter do Chão | 2.119 €/L DG951.999 DP2.169 |
| LECLERC | Rua do Joinal | Portalegre | 2.149 €/L DG952.059 DP2.199 |
| INTERMARCHÉ | BALDIO OU ALMAGRES | Portalegre | 2.149 €/L DG952.059 DP2.199 |
| MOEVE | Estrada de Abrantes, Nº23 A | Ponte de Sor | 2.169 €/L DG952.073 G982.285 DP2.219 |
| PETRIN | Bairro 1º Maio Nº 2 | Avis | 2.184 €/L DG952.094 DP2.234 |
| CEPSA | Rua Hortas do Chão, Lote 16 | Avis | 2.189 €/L DG952.093 G982.305 DP2.239 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | En 118 (Estrada de Tolosa) | Crato | 2.304 €/L DG952.189 DP2.334 |
| REPSOL | Outeiros | Marvão | 2.304 €/L DG952.149 DP2.304 |
| GALP | Rua da Fábrica- Curral da Adua | Nisa | 2.296 €/L DG952.237 DP2.346 |
| Genérico | RUA HEROIS DO ULTRAMAR | Ponte de Sor | 2.289 €/L DG952.194 DP2.359 |
| CEPSA | Zona Industrial de Fronteira, Lote 43 | Fronteira | 2.283 €/L DG952.175 DP2.303 |
| REPSOL | EN 2 - Km 462 | Ponte de Sor | 2.279 €/L DG952.184 G982.384 DP2.349 |
| Genérico | Sítio do Joenal | Portalegre | 2.269 €/L D |
| Genérico | AV. DA LIBERDADE Nº 66 | Ponte de Sor | 2.269 €/L DG952.184 |
| GALP | Estrada da Penha (Rua Dom Nuno Álvares Pereira) | Portalegre | 2.269 €/L DG952.204 DP2.319 |
| BP | Av. da Liberdade 100 | Ponte de Sor | 2.264 €/L DG952.169 G982.409 DP2.399 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.