Portugal
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
El districte de Guarda és un dels divuit districtes que, juntament amb Madeira i Açores, formen Portugal. Pertany a la província tradicional de la Beira Alta, llevat el concelho (municipi) de Vila Nova de Foz Coa, que pertany a Trás-os-Montes e Alto Douro. Limita al nord amb el districte de Bragança, a l'est amb la província de Salamanca (Espanya), al sud amb el districte de Castelo Branco i a l'oest amb el districte de Coïmbra i amb el de Viseu. Amb una àrea de 5.518 km², és el setè districte més gran de Portugal. Té una població resident (2001) de 173.716 habitants. La seu del districte és Guarda.
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | EN 226 | Trancoso | 1.983 €/L G98G951.938 D1.936 DP1.986 |
| BP | Av. Dr. Francisco Sá CarneiroCatraia da Alegria | Guarda | 2.024 €/L G98G952.274 D2.159 DP1.989 |
| REPSOL | Av. Cidade de Bejar | Guarda | 2.145 €/L G98G952.015 D1.949 DP2.009 |
| REPSOL | EN 233 3 | Sabugal | 2.145 €/L G98G951.955 D1.949 DP2.009 |
| REPSOL | Av. da Estação | Guarda | 2.145 €/L G98G951.955 D1.949 DP2.009 |
| REPSOL | Av. Sá Carneiro | Guarda | 2.145 €/L G98G952.015 D1.949 DP2.009 |
| CEPSA | ESTRADA NACIONAL 330, KM 10,600, PENA VERDE | Aguiar da Beira | 2.148 €/L G98G951.939 D1.939 DP1.943 |
| GALP | Av. Cidade de Bejar | Guarda | 2.162 €/L G98G952.002 D1.954 DP2.004 |
| GALP | Av. Rainha D´Amélia | Guarda | 2.162 €/L G98G952.002 D1.954 DP2.004 |
| REPSOL | EN 102 s/n Lugar dos Cabeços | Celorico da Beira | 2.165 €/L G98G951.965 D1.959 DP2.029 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | EN 226 - Zona Industrial | Trancoso | 2.304 €/L G98G952.104 D2.069 DP2.189 |
| BP | EN 16 Km 152.5 | Celorico da Beira | 2.269 €/L G98G952.039 D2.044 DP2.194 |
| BP | EN 229, km 55,100 - Quinta Lameiras | Aguiar da Beira | 2.264 €/L G98G952.054 D1.999 DP2.124 |
| GALP | A23 - Km 213,3 (S/N) | Guarda | 2.259 €/L G98G952.109 D2.039 DP2.099 |
| GALP | A23 - Km 213,3 | Guarda | 2.259 €/L G98G952.109 D2.039 DP2.099 |
| BP | AV. SÃO MIGUEL, 15 | Guarda | 2.254 €/L G98G952.014 D1.999 DP2.154 |
| BP | A 25 | Almeida | 2.254 €/L G98G952.044 D2.029 DP2.154 |
| BP | ROTUNDA VICEG - ACESSO PARQUE INDUSTRIAL | Guarda | 2.254 €/L G98G952.014 D1.999 DP2.154 |
| BP | A 25 | Almeida | 2.254 €/L G98G952.044 D2.029 DP2.154 |
| PINGO DOCE | Bairro S. Domingos Quinta do Camalhão | Guarda | 2.254 €/L G98G951.866 D1.860 DP2.154 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.