
Portugal
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
El districte de Castelo Branco és un districte portuguès que pertany a la província tradicional de la Beira Baixa. Limita al nord amb el districte de Guarda, a l'est amb la província de Càceres,, al sud amb el districte de Portalegre i amb el districte de Santarém i a l'oest amb el districte de Leiria i amb el districte de Coïmbra. És el quart districte portuguès més gran. Població resident (2001): 208.069 hab. Seu del districte: Castelo Branco.
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | EN 2 | Sertã | 1.749 €/L DG951.829 DP1.769 |
| INTERMARCHÉ | Varanda de Pilatos | Belmonte | 1.759 €/L DG951.809 DP1.769 |
| INTERMARCHÉ | Lugar São Bartolomeu | Proença-a-Nova | 1.789 €/L DG951.859 DP1.809 |
| PETROPRIX | Alameda Pêro da Covilhã - Quinta das Laranjeiras | Covilhã | 1.799 €/L DG951.819 |
| INTERMARCHÉ | Vale de Canas | Fundão | 1.814 €/L DG951.854 DP1.844 |
| INTERMARCHÉ | Av.Infante D.Henrique | Covilhã | 1.819 €/L DG951.849 DP1.839 |
| INTERMARCHÉ | Zona Industrial - Lote P 6 C | Castelo Branco | 1.819 €/L DG951.859 DP1.839 |
| AUCHAN | Zona Industrial Castelo Branco | Castelo Branco | 1.829 €/L DG951.839 |
| Genérico | Zona Industrial lote K | Castelo Branco | 1.833 €/L DG951.867 DP1.853 |
| Genérico | São Bartolomeu | Proença-a-Nova | 1.833 €/L DG951.867 DP1.853 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| ALVES BANDEIRA | Zona Industrial do Fundão, lote 72, Apartado 1027 | Fundão | 2.183 €/L DG952.029 DP2.224 |
| Genérico | São Pedro do Esteval | Proença-a-Nova | 2.095 €/L DG952.240 DP2.115 |
| GALP | Eixo Teixoso Canhoso Tortosendo (TCT) | Covilhã | 2.069 €/L D |
| PRIO | Rua da Sertã | Proença-a-Nova | 2.064 €/L DG952.051 DP2.044 |
| GALP | A23 - Km 80 - Fratel | Vila Velha de Ródão | 2.039 €/L DG952.109 G982.259 DP2.099 |
| GALP | A23 - Km 80 - Fratel | Vila Velha de Ródão | 2.039 €/L DG952.109 G982.259 DP2.099 |
| MOEVE | A23, LANÇO KM 18,5 TEIXOSO ALQUERIA | Fundão | 2.034 €/L DG952.046 G982.258 DP2.084 |
| MOEVE | A23, LANÇO KM 18,5 TEIXOSO ALQUERIA, APT. 370 | Fundão | 2.034 €/L DG952.046 G982.258 DP2.084 |
| MOEVE | A23, KM 127, SUBLANÇO CASTELO BRANCO, APT. 86 | Castelo Branco | 2.034 €/L DG952.046 G982.258 DP2.084 |
| MOEVE | A23, KM 127, SUBLANÇO CASTELO BRANCO, APT. 86 | Castelo Branco | 2.034 €/L DG952.046 G982.258 DP2.084 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.