Espanya
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La província o demarcació de Tarragona és una divisió administrativa espanyola amb capital a Tarragona que aglutina 181 municipis del sud de Catalunya, amb una població total de 804.664 habitants (2019). El govern provincial és la Diputació de Tarragona.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| - | PARTIDA ORIOLA, 54 | Amposta | 1.430 €/L D |
| CECATRANS TRANSPORT & LOGISTICS, S.L | CALLE MOTORS, 1 | Arboç (L') | 1.446 €/L D |
| COPVILAR | CARRETERA TP-2003 KM. 0,110 | Vila-rodona | 1.470 €/L DG951.420 |
| CARBURANTS TOSSES | CARRETERA TV-3408 KM. 0,8 | Amposta | 1.515 €/L D |
| CARBURANTS TOSSES | CARRETERA DIPUTACION KM. 2,45 | Sant Jaume d'Enveja | 1.515 €/L D |
| REPSOL | CARRETERA C-221 KM. 68,10 | Batea | 1.515 €/L DG951.475 DP1.625 |
| BONAREA | POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, 4 | Tarragona | 1.535 €/L DG951.382 |
| PLENERGY | CARRER DEL PLA, 148 | Valls | 1.535 €/L DG951.379 |
| BONAREA | CALLE FUSTERIES, S/N | Cambrils | 1.536 €/L DG951.383 |
| BONAREA | CARRETERA RIUDOMS KM. 2,2 | Reus | 1.536 €/L DG951.383 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CARRETERA TV-3025 KM. 0,425 | Ametlla de Mar (L') | 1.901 €/L DG951.814 G981.934 DP1.976 |
| AREA CAMBRILS COOPERATIVA | CARRETERA MONTBRIO T-3120 KM. 2 | Cambrils | 1.865 €/L DG951.789 G981.965 DP1.935 |
| MOEVE | CARRETERA N-340 KM. 1177,4 | Torredembarra | 1.851 €/L DG951.774 DP1.936 |
| CEPSA | AUTOPISTA AP-2 (MRG.DCHO.) KM. 196 | Montblanc | 1.851 €/L DG951.774 DP1.946 |
| CEPSA | AUTOPISTA AP-2 (MRG.IZDO.) KM. 196 | Montblanc | 1.851 €/L DG951.774 G981.884 DP1.946 |
| MOEVE | CALLE PRIORAT EN RESIDENCIAL, 16 | Calafell | 1.851 €/L DG951.734 DP1.936 |
| CEPSA | CARRETERA N-340 KM. 1078,5 | Amposta | 1.851 €/L DG951.724 DP1.911 |
| CEPSA | AUTOPISTA AP 7 KM. 237 | Altafulla | 1.851 €/L DG951.774 DP1.936 |
| CEPSA | CARRETERA E-15/AP-7 KM. 237 | Altafulla | 1.851 €/L DG951.774 G981.894 DP1.936 |
| REPSOL | CR T-240, 3,5 | Bisbal del Penedès (La) | 1.849 €/L DG951.739 G981.859 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.