Espanya
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Rioja, en el texto de la Constitución provincial: Provincia de La Rioja, es una de las veintitrés provincias o estados federados de la República Argentina. Es uno de los veinticuatro estados autogobernados o jurisdicciones de primer orden que conforman el país, y uno de los veinticuatro distritos electorales legislativos nacionales. Su capital y ciudad más poblada es la homónima La Rioja. Está ubicada en el noroeste del país, limitando al norte con Catamarca, al este con Córdoba, al sur con San Luis, al suroeste con San Juan y al noroeste con Chile, cuya frontera está determinada por la divisoria de aguas de la Cordillera de los Andes. Con 450,000 habitantes en 2024 es la cuarta provincia menos poblada —por delante de La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la menos poblada— y con 4,3 hab/km², la sexta menos densamente poblada, por delante de Catamarca, Río Negro, Chubut, La Pampa y Santa Cruz, siendo esta última la menos densamente poblada.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N | Logroño | 1.617 €/L G98G951.559 D1.599 DP1.600 |
| CEPSA | CARRETERA N-232 KM. 416,1 | Navarrete | 1.689 €/L G98G951.579 D1.645 DP1.761 |
| AVIA | AVENIDA BURGOS, 49 | Logroño | 1.749 €/L G98G951.619 D1.659 DP1.729 |
| AVIA | AVENIDA BURGOS, 49 | Logroño | 1.749 €/L G98G951.619 D1.659 DP1.729 |
| AVIA | CARRETERA N-232 KM. 399 | Agoncillo | 1.789 €/L G98G951.649 D1.659 DP1.699 |
| AVIA | CARRETERA N-232 KM. 408,6 | Logroño | 1.799 €/L G98G951.659 D1.729 DP1.799 |
| CARREFOUR | CALLE MADRE DE DIOS, 109 | Logroño | 1.799 €/L G98G951.699 D1.759 DP1.799 |
| AVIA | CALLE BEBRICIO, 71 | Calahorra | 1.815 €/L G98G951.695 D1.755 DP1.845 |
| REPSOL | AVENIDA DE QUEL, 44 | Arnedo | 1.819 €/L G98G951.679 D1.777 DP1.879 |
| PETRONOR | AUTOPISTA AP-68 KM. 176,9 | Calahorra | 1.835 €/L G98G951.715 D1.809 DP1.899 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AVENIDA ARAGON, 2, | Logroño | 1.909 €/L G98G951.769 D1.869 |
| REPSOL | AVENIDA ARAGON, 7 | Logroño | 1.909 €/L G98G951.769 D1.869 |
| NALDA | CR N-111, 318,5 | Nalda | 1.899 €/L G98G951.749 D1.779 DP1.829 |
| MOEVE | POLIGONO POLIGONO I-9, 2 | Villamediana de Iregua | 1.889 €/L G98G951.749 D1.849 DP1.919 |
| REPSOL | CARRETERA LR-111 KM. 36 | Tirgo | 1.889 €/L G98G951.719 D1.799 DP1.859 |
| MOEVE | CARRETERA LR-255 KM. 1,2 | Alberite | 1.889 €/L G98G951.749 D1.849 DP1.919 |
| REPSOL | CR N-111, 335,2 | Logroño | 1.885 €/L G98G951.715 D1.825 DP1.935 |
| PETRONOR | CARRETERA NACIONAL 232A KM. 47 | San Vicente de la Sonsierra | 1.874 €/L G98G951.718 D1.798 DP1.868 |
| REPSOL | CARRETERA COMARCAL LO 640 KM. 0,8 | Pradejón | 1.869 €/L G98G951.699 D1.805 |
| REPSOL SA | AVENIDA AVDA. ZARAGOZA, 15 | Alfaro | 1.869 €/L G98G951.699 D1.805 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.