Espanya
Gasolina 95 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Diputació Foral de Navarra (castellà) o Nafarroako Foru Aldundia (basc) va ser la institució creada en 1839 per a la província de Navarra com a òrgan representatiu de la província a la que personifica per a la seva gestió econòmico-administrativa de la seva competència amb jurisdicció sobre la totalitat del territori provincial. Inicialment amb el nom de Diputació provincial de Navarra i des de 1867 s'autoanomenà foral. El seu precedent, la Diputació de Navarra, va aparèixer en el segle XV quan el regne de Navarra era independent, constituint-se definitivament en 1501, amb sis diputats, dos per cada braç de les Corts de Navarra i amb la missió de vetllar per l'administració de les alcabales, vigilar el compliment dels furs, etc. A partir de 1678 quan la conquesta de Navarra ja s'havia produït i consolidat, la seva composició va quedar establerta amb set diputats: un del braç eclesiàstic, dos del militar i quatre de les ciutats, aquests només amb dos vots. Va tenir menys poder, menys facultats i menys riqueses que la seva homòloga la Diputació de la Corona d'Aragó.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | AVENIDA ZARAGOZA, S/N | Tudela | 1.309 €/L G95D1.375 |
| PETROPRIX | CALLE CANAL DE TAUSTE, 290 | Tudela | 1.309 €/L G95D1.375 |
| BONAREA | CALLE CANAL DE MAÑERU, 332 | Tudela | 1.311 €/L G95D1.376 |
| PLENERGY | AUTOVIA A-68 KM. 99 | Fontellas | 1.325 €/L G95D1.425 |
| PLENERGY | CARRETERA A-68 KM. 99,82 | Fontellas | 1.325 €/L G95D1.425 |
| E.S. BARDENAS | POLIGONO LA SERNA - CALLE B - A68(N232) SALIDA 91, S/N | Tudela | 1.326 €/L G95D1.454 DP1.525 |
| EROSKI | CARRETERA CTRA. ZARAGOZA KM. S/N | Tudela | 1.329 €/L G95D1.395 DP1.495 |
| PLENERGY | CARRETERA CORELLA KM. S/N | Tudela | 1.339 €/L G95D1.405 |
| GM OIL | CARRER CANAL DE LODOSA, S/N | Tudela | 1.339 €/L G95D1.409 |
| EURONOR ENERGY | PASEO DEL EBRO, 10 | Buñuel | 1.358 €/L G95D1.399 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| PETRONOR | CR NA-137, 28,7 | Urzainqui | 1.669 €/L G95D1.699 G981.789 DP1.759 |
| CEPSA | CARRETERA NA-129 ACEDO-SESMA-LODOSA KM. 14,6 | Arcos (Los) | 1.649 €/L G95D1.759 G981.729 DP1.839 |
| PETRONOR | CALLE SAN ANTON,7, | Améscoa Baja | 1.639 €/L G95D1.705 DP1.770 |
| ZONA AUTO LUAIDE AVIA | CR C-135 66 | Luzaide/Valcarlos | 1.632 €/L G95D1.719 DP1.769 |
| AVIA | CRTA N-135 KM 18,5 QUINTO REAL | Esteribar | 1.629 €/L G95D1.769 |
| CAN S.L. | CALLE JOAQUIN MARIA GASTON, 12 | Arcos (Los) | 1.629 €/L G95D1.499 |
| MOEVE | CARRETERA NACIONAL 121 KM. 56 | Caparroso | 1.628 €/L G95D1.751 DP1.811 |
| REPSOL | N-240 km 378 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.619 €/L G95D1.679 G981.699 DP1.719 |
| REPSOL | CALLE REAL, 66 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.619 €/L G95D1.679 G981.699 DP1.719 |
| REPSOL | CARRETERA N-32 KM. 5,2 | Aranguren | 1.619 €/L G95D1.669 G981.669 DP1.719 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.