Espanya
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Regió de Múrcia, és una comunitat autònoma de caràcter uniprovincial de l'Estat espanyol que correspon a la major part del tradicional territori del Regne de Múrcia, format arran de la conquesta cristiana i la colonització del regne —a càrrec de catalans, castellans, i aragonesos fonamentalment— i part històrica de les corones d'Aragó, i de la de Castella. Situada al sud-est de la península Ibèrica, entre Andalusia i el País Valencià, i entre la costa Mediterrània i Castella - la Manxa. La seua capital és la ciutat de Múrcia i altres ciutats importants són Cartagena i Llorca. Antigament una part de la província d'Albacete formava part de la regió, fins que en 1833 la regió fou dividida en dues províncies i en 1982 passà a formar part de l'autonomia manxega.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| RENESUR | POLIGONO CALLE JÚPITER, 2, 2 | Fortuna | 1.568 €/L G98G951.498 D1.568 DP1.598 |
| E.S. PREMIER | CALLE SODALES, S/N | Fortuna | 1.568 €/L G98G951.498 D1.568 DP1.598 |
| FROET-GAS | AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 | Murcia | 1.611 €/L G98G951.499 D1.644 DP1.739 |
| LA CAÑADA | CAMINO DEL PANDERON -AUTOVIA A30 SALIDA 126 | Molina de Segura | 1.618 €/L G98G951.528 D1.678 DP1.748 |
| CAMPSA EXPRESS | CARRETERA MU603 KM. 2 | Murcia | 1.639 €/L G98G951.469 D1.669 DP1.779 |
| CAMPSA EXPRESS | PG INDTRL.OESTE S.GINES PARC., 29 | Murcia | 1.639 €/L G98G951.469 D1.669 DP1.779 |
| CAMPSA EXPRESS | AVENIDA DR ARTERO GUIRAO, 12 | San Pedro del Pinatar | 1.659 €/L G98G951.489 D1.699 DP1.769 |
| REPSOL | CL PARAJE ASENSADO, S.N. | Cieza | 1.685 €/L G98G951.555 D1.589 |
| REPSOL | CARRETERA N 301 A KM. 355 | Cieza | 1.685 €/L G98G951.555 D1.595 |
| RENESUR | AVENIDA DE LOS OLIVOS EN LOS OLIVOS, 57 | Molina de Segura | 1.688 €/L G98G951.577 D1.677 DP1.698 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AVENIDA JUAN PUJANTE HERNÁNDEZ, S/N | Beniel | 2.129 €/L G98G951.829 D1.939 |
| REPSOL | CALLE MARCONA, 21 | Cartagena | 2.009 €/L G98G951.809 D1.889 |
| REPSOL | POLIGONO AVENIDA DEL CARBONO ESQUINA NITROGENO, 49 | Cartagena | 1.999 €/L G98G951.799 D1.859 |
| BP ATENDIDA EL OASIS | CR MADRID-CARTAGENA km 386 | Molina de Segura | 1.969 €/L G98G951.769 D1.859 DP1.959 |
| APARCADOLORES | CALLE SUSPIRO - LOS DOLORES EN CARTAGENA, 0 | Cartagena | 1.939 €/L G98G951.769 D1.919 DP1.969 |
| ESTACIÓN MADRID | N-301A km 437 | Cartagena | 1.935 €/L G98G951.805 D1.905 DP2.025 |
| REPSOL | CARRETERA N-340 SISCAR ORIHUELA KM. 676,50 | Santomera | 1.929 €/L G98G951.759 D1.869 |
| CEPSA LOS RAMOS | CARRETERA SAN JAVIER KM. 10,4 | Murcia | 1.929 €/L G98G951.787 D1.887 DP2.029 |
| REPSOL | AVENIDA YECLA, 46 | Jumilla | 1.929 €/L G98G951.769 D1.919 DP1.989 |
| REPSOL | CARRETERA C-3314 KM. 10,7 | Cehegín | 1.926 €/L G98G951.796 D1.950 DP2.040 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.